Osterblitzen – gut besucht und gute Laune

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Blitzen
  • Beitrags-Kommentare:2 Kommentare

Beim gestrigen Osterblitzen traten 24 Schachfreunde an, um sich in entspannter Atmosphäre dem wie immer nicht ganz so bierernsternst gemeinten Turnier hinzugeben. Da neben dem eigentlichen Wettkampf auch weitere Aktivitäten auf dem Programm standen, wurde entschieden, nicht vollrundig zu spielen. 15 Runden nach Schweizer System hieß es dann – und pünktlich um kurz nach 18:00 Uhr ging es los.

Von Beginn an setzten sich die üblichen Verdächtigen an die Spitze, aber nur Michael Jungbluth und Martin Müller hatten einen langen Atem und lieferten sich bis zum Schluss ein "Kopf an Kopf"-Rennen. In der vorletzten Runde musste Martin allerdings in ein Remis gegen seinen Schüler Martin Schmidt einwilligen, was zur Folge hatte, dass Michael auf uneinholbare 1,5 Punkte Vorsprung davon zog. Damit hat er einen lupenreinen Hattrick hingelegt, denn er gewann das Osterblitzen zum dritten mal in ununterbrochener Reihenfolge. Aber nicht nur sportlich kann man mit der Veranstaltung zufrieden sein, denn auch der gesellige Teil war überaus angenehm. Nicht nur die Altvorderen, sondern auch die Jugendlichen genossen den Abend, mit Tombola und Buffet. Nach dem Blitzen begaben sich die Jugendlichen (immerhin sechs an der Zahl) nach Hause – übrigens mit einem prima Fahrservice (Eltern und Vereinskollegen). Die ganz hart gesottenen läuteten anschließend die Verlängerung ein, mit Geschichten aus alten Zeiten (als natürlich alles ganz anders war) und nochmals blitzen, blitzen, blitzen. Übrigens: Martin Pohl und Peter Dlouhy hatten in ihren neuen Funktionen die Veranstaltung fest im Griff und allzeit unter Kontrolle (zudem sorgten sie dafür, dass das richtige Flair vorherrschte) – bravo.

PS: Das Turnier ist Bestandteil der Jahreswertung im Grand-Prix für die Vereins-Blitzmeisterschaft. Hier könnt ihr den aktuellen Punktestand nachlesen.

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jungbluth,Michael   1951 M 13 2 0 14.0 126.5 117.50
2. Müller,Martin,Dr.   1981 M 12 1 2 12.5 130.0 103.50
3. Fischöder,Heiko   1936 M 12 0 3 12.0 129.0 92.50
4. Pohl,Martin   1700 M 10 2 3 11.0 131.5 89.25
5. Pohl,Markus   1521 M 10 0 5 10.0 125.5 70.00
6. Dlouhy,Peter   1883 M 8 2 5 9.0 127.0 62.00
7. Tober,Julian   1592 M 9 0 6 9.0 118.0 61.00
8. Stenzel,Gerhard   1688 M 7 2 6 8.0 113.5 42.75
9. Willie,Rolf   1501 M 7 1 7 7.5 114.5 35.50
10. Grabowski,Domenic   1310   6 3 6 7.5 106.0 41.00
11. Koch,Till   1641 M 6 3 6 7.5 100.5 37.00
12. Weiss,Ernst   1781 M 5 4 6 7.0 124.0 49.25
13. Matrisch,Gerd   1767 M 6 2 7 7.0 117.0 35.75
14. Schmidt,Martin   1573 M 6 2 7 7.0 113.0 40.75
15. Kraft,Jörg   1478 M 6 2 7 7.0 108.5 39.00
16. Wessel,Michael   1450 M 4 6 5 7.0 107.5 39.00
17. Grieco,Matteo   1328 M 5 3 7 6.5 110.5 29.00
18. Mrowetz,Josef   1341 M 5 2 8 6.0 119.5 44.50
19. Bittner,Reinhard   1408 M 6 0 9 6.0 99.0 29.50
20. Diekhans,Georg   1353 M 2 7 6 5.5 95.5 29.50
21. Nioduschewski,Nil   1320 M 4 2 9 5.0 96.0 21.50
22. Engelmann,Chris   845 M 3 2 10 4.0 94.5 19.25
23. Schmidt,Erich   786 M 1 3 11 2.5 97.0 11.25
24. Czarnecki,Leo   1071 M 1 1 13 1.5 96.0 8.75

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Müller,Martin,Dr () 13. Willie,Rolf () 1 – 0
2 14. Kraft,Jörg () 2. Jungbluth,Michae () 0 – 1
3 3. Fischöder,Heiko () 15. Wessel,Michael () 1 – 0
4 16. Bittner,Reinhard () 4. Dlouhy,Peter () 0 – 1
5 5. Weiss,Ernst () 17. Diekhans,Georg () 0 – 1
6 18. Mrowetz,Josef () 6. Matrisch,Gerd () 1 – 0
7 7. Pohl,Martin () 19. Grieco,Matteo () 1 – 0
8 20. Nioduschewski,Ni () 8. Stenzel,Gerhard () 0 – 1
9 9. Koch,Till () 21. Grabowski,Domeni () 0 – 1
10 22. Czarnecki,Leo () 10. Tober,Julian () 0 – 1
11 11. Schmidt,Martin () 23. Engelmann,Chris () 1 – 0
12 24. Schmidt,Erich () 12. Pohl,Markus () 0 – 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Tober,Julian (1) 1. Müller,Martin,Dr (1) 1 – 0
2 2. Jungbluth,Michae (1) 11. Schmidt,Martin (1) 1 – 0
3 12. Pohl,Markus (1) 3. Fischöder,Heiko (1) 1 – 0
4 4. Dlouhy,Peter (1) 17. Diekhans,Georg (1) 1 – 0
5 21. Grabowski,Domeni (1) 7. Pohl,Martin (1) ½ – ½
6 8. Stenzel,Gerhard (1) 18. Mrowetz,Josef (1) 1 – 0
7 16. Bittner,Reinhard (0) 5. Weiss,Ernst (0) 0 – 1
8 6. Matrisch,Gerd (0) 20. Nioduschewski,Ni (0) 1 – 0
9 19. Grieco,Matteo (0) 9. Koch,Till (0) 0 – 1
10 13. Willie,Rolf (0) 22. Czarnecki,Leo (0) 1 – 0
11 23. Engelmann,Chris (0) 14. Kraft,Jörg (0) 0 – 1
12 15. Wessel,Michael (0) 24. Schmidt,Erich (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Stenzel,Gerhard (2) 2. Jungbluth,Michae (2) 0 – 1
2 10. Tober,Julian (2) 4. Dlouhy,Peter (2) 1 – 0
3 7. Pohl,Martin (1½) 12. Pohl,Markus (2) 1 – 0
4 1. Müller,Martin,Dr (1) 21. Grabowski,Domeni (1½) 1 – 0
5 3. Fischöder,Heiko (1) 13. Willie,Rolf (1) 1 – 0
6 5. Weiss,Ernst (1) 14. Kraft,Jörg (1) 1 – 0
7 17. Diekhans,Georg (1) 6. Matrisch,Gerd (1) 0 – 1
8 9. Koch,Till (1) 15. Wessel,Michael (1) ½ – ½
9 11. Schmidt,Martin (1) 18. Mrowetz,Josef (1) 0 – 1
10 22. Czarnecki,Leo (0) 16. Bittner,Reinhard (0) 0 – 1
11 24. Schmidt,Erich (0) 19. Grieco,Matteo (0) 0 – 1
12 20. Nioduschewski,Ni (0) 23. Engelmann,Chris (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Jungbluth,Michae (3) 10. Tober,Julian (3) 1 – 0
2 4. Dlouhy,Peter (2) 7. Pohl,Martin (2½) 0 – 1
3 6. Matrisch,Gerd (2) 1. Müller,Martin,Dr (2) 0 – 1
4 18. Mrowetz,Josef (2) 3. Fischöder,Heiko (2) 0 – 1
5 12. Pohl,Markus (2) 5. Weiss,Ernst (2) 1 – 0
6 9. Koch,Till (1½) 8. Stenzel,Gerhard (2) ½ – ½
7 15. Wessel,Michael (1½) 21. Grabowski,Domeni (1½) 0 – 1
8 17. Diekhans,Georg (1) 11. Schmidt,Martin (1) 0 – 1
9 13. Willie,Rolf (1) 16. Bittner,Reinhard (1) 1 – 0
10 14. Kraft,Jörg (1) 20. Nioduschewski,Ni (1) 0 – 1
11 19. Grieco,Matteo (1) 22. Czarnecki,Leo (0) 1 – 0
12 23. Engelmann,Chris (0) 24. Schmidt,Erich (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Pohl,Martin (3½) 2. Jungbluth,Michae (4) ½ – ½
2 1. Müller,Martin,Dr (3) 12. Pohl,Markus (3) 1 – 0
3 3. Fischöder,Heiko (3) 10. Tober,Julian (3) 1 – 0
4 21. Grabowski,Domeni (2½) 8. Stenzel,Gerhard (2½) 0 – 1
5 11. Schmidt,Martin (2) 4. Dlouhy,Peter (2) 0 – 1
6 5. Weiss,Ernst (2) 13. Willie,Rolf (2) 0 – 1
7 19. Grieco,Matteo (2) 6. Matrisch,Gerd (2) ½ – ½
8 20. Nioduschewski,Ni (2) 9. Koch,Till (2) 0 – 1
9 18. Mrowetz,Josef (2) 15. Wessel,Michael (1½) ½ – ½
10 14. Kraft,Jörg (1) 17. Diekhans,Georg (1) ½ – ½
11 16. Bittner,Reinhard (1) 23. Engelmann,Chris (1) 1 – 0
12 22. Czarnecki,Leo (0) 24. Schmidt,Erich (0) 0 – 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Jungbluth,Michae (4½) 1. Müller,Martin,Dr (4) 1 – 0
2 7. Pohl,Martin (4) 3. Fischöder,Heiko (4) 0 – 1
3 8. Stenzel,Gerhard (3½) 12. Pohl,Markus (3) 0 – 1
4 4. Dlouhy,Peter (3) 13. Willie,Rolf (3) 1 – 0
5 10. Tober,Julian (3) 9. Koch,Till (3) 1 – 0
6 21. Grabowski,Domeni (2½) 18. Mrowetz,Josef (2½) 0 – 1
7 6. Matrisch,Gerd (2½) 5. Weiss,Ernst (2) ½ – ½
8 11. Schmidt,Martin (2) 19. Grieco,Matteo (2½) 1 – 0
9 15. Wessel,Michael (2) 16. Bittner,Reinhard (2) 0 – 1
10 17. Diekhans,Georg (1½) 20. Nioduschewski,Ni (2) ½ – ½
11 24. Schmidt,Erich (1) 14. Kraft,Jörg (1½) ½ – ½
12 23. Engelmann,Chris (1) 22. Czarnecki,Leo (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Fischöder,Heiko (5) 2. Jungbluth,Michae (5½) 0 – 1
2 1. Müller,Martin,Dr (4) 7. Pohl,Martin (4) 1 – 0
3 12. Pohl,Markus (4) 4. Dlouhy,Peter (4) 0 – 1
4 18. Mrowetz,Josef (3½) 10. Tober,Julian (4) 1 – 0
5 13. Willie,Rolf (3) 8. Stenzel,Gerhard (3½) 0 – 1
6 16. Bittner,Reinhard (3) 6. Matrisch,Gerd (3) 0 – 1
7 9. Koch,Till (3) 11. Schmidt,Martin (3) 0 – 1
8 5. Weiss,Ernst (2½) 20. Nioduschewski,Ni (2½) 1 – 0
9 19. Grieco,Matteo (2½) 21. Grabowski,Domeni (2½) ½ – ½
10 23. Engelmann,Chris (2) 15. Wessel,Michael (2) ½ – ½
11 24. Schmidt,Erich (1½) 17. Diekhans,Georg (2) ½ – ½
12 22. Czarnecki,Leo (0) 14. Kraft,Jörg (2) 0 – 1
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Jungbluth,Michae (6½) 4. Dlouhy,Peter (5) 1 – 0
2 3. Fischöder,Heiko (5) 1. Müller,Martin,Dr (5) 0 – 1
3 8. Stenzel,Gerhard (4½) 7. Pohl,Martin (4) 0 – 1
4 12. Pohl,Markus (4) 18. Mrowetz,Josef (4½) 1 – 0
5 6. Matrisch,Gerd (4) 11. Schmidt,Martin (4) 1 – 0
6 10. Tober,Julian (4) 5. Weiss,Ernst (3½) 0 – 1
7 14. Kraft,Jörg (3) 9. Koch,Till (3) 1 – 0
8 13. Willie,Rolf (3) 19. Grieco,Matteo (3) 1 – 0
9 21. Grabowski,Domeni (3) 16. Bittner,Reinhard (3) 0 – 1
10 17. Diekhans,Georg (2½) 23. Engelmann,Chris (2½) 1 – 0
11 20. Nioduschewski,Ni (2½) 24. Schmidt,Erich (2) 1 – 0
12 15. Wessel,Michael (2½) 22. Czarnecki,Leo (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Jungbluth,Michae (7½) 12. Pohl,Markus (5) 1 – 0
2 4. Dlouhy,Peter (5) 1. Müller,Martin,Dr (6) 0 – 1
3 7. Pohl,Martin (5) 6. Matrisch,Gerd (5) 1 – 0
4 8. Stenzel,Gerhard (4½) 3. Fischöder,Heiko (5) 0 – 1
5 5. Weiss,Ernst (4½) 18. Mrowetz,Josef (4½) 1 – 0
6 16. Bittner,Reinhard (4) 10. Tober,Julian (4) 0 – 1
7 11. Schmidt,Martin (4) 14. Kraft,Jörg (4) 0 – 1
8 17. Diekhans,Georg (3½) 13. Willie,Rolf (4) 0 – 1
9 20. Nioduschewski,Ni (3½) 15. Wessel,Michael (3½) 0 – 1
10 19. Grieco,Matteo (3) 23. Engelmann,Chris (2½) 1 – 0
11 9. Koch,Till (3) 24. Schmidt,Erich (2) 1 – 0
12 22. Czarnecki,Leo (0) 21. Grabowski,Domeni (3) 0 – 1
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Weiss,Ernst (5½) 2. Jungbluth,Michae (8½) ½ – ½
2 1. Müller,Martin,Dr (7) 14. Kraft,Jörg (5) 1 – 0
3 6. Matrisch,Gerd (5) 3. Fischöder,Heiko (6) 0 – 1
4 10. Tober,Julian (5) 7. Pohl,Martin (6) 0 – 1
5 12. Pohl,Markus (5) 13. Willie,Rolf (5) 1 – 0
6 18. Mrowetz,Josef (4½) 4. Dlouhy,Peter (5) ½ – ½
7 15. Wessel,Michael (4½) 8. Stenzel,Gerhard (4½) ½ – ½
8 21. Grabowski,Domeni (4) 11. Schmidt,Martin (4) 1 – 0
9 19. Grieco,Matteo (4) 17. Diekhans,Georg (3½) ½ – ½
10 23. Engelmann,Chris (2½) 9. Koch,Till (4) ½ – ½
11 24. Schmidt,Erich (2) 16. Bittner,Reinhard (4) 0 – 1
12 22. Czarnecki,Leo (0) 20. Nioduschewski,Ni (3½) 0 – 1
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Jungbluth,Michae (9) 15. Wessel,Michael (5) 1 – 0
2 1. Müller,Martin,Dr (8) 5. Weiss,Ernst (6) 1 – 0
3 3. Fischöder,Heiko (7) 21. Grabowski,Domeni (5) 1 – 0
4 13. Willie,Rolf (5) 7. Pohl,Martin (7) 0 – 1
5 16. Bittner,Reinhard (5) 12. Pohl,Markus (6) 0 – 1
6 4. Dlouhy,Peter (5½) 6. Matrisch,Gerd (5) 1 – 0
7 14. Kraft,Jörg (5) 10. Tober,Julian (5) 1 – 0
8 9. Koch,Till (4½) 18. Mrowetz,Josef (5) 1 – 0
9 8. Stenzel,Gerhard (5) 23. Engelmann,Chris (3) 0 – 1
10 20. Nioduschewski,Ni (4½) 19. Grieco,Matteo (4½) 0 – 1
11 11. Schmidt,Martin (4) 24. Schmidt,Erich (2) 1 – 0
12 17. Diekhans,Georg (4) 22. Czarnecki,Leo (0) ½ – ½
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 19. Grieco,Matteo (5½) 2. Jungbluth,Michae (10) 0 – 1
2 9. Koch,Till (5½) 1. Müller,Martin,Dr (9) 0 – 1
3 4. Dlouhy,Peter (6½) 3. Fischöder,Heiko (8) 0 – 1
4 7. Pohl,Martin (8) 5. Weiss,Ernst (6) 1 – 0
5 12. Pohl,Markus (7) 14. Kraft,Jörg (6) 1 – 0
6 15. Wessel,Michael (5) 11. Schmidt,Martin (5) ½ – ½
7 18. Mrowetz,Josef (5) 16. Bittner,Reinhard (5) 1 – 0
8 10. Tober,Julian (5) 17. Diekhans,Georg (4½) 1 – 0
9 13. Willie,Rolf (5) 20. Nioduschewski,Ni (4½) ½ – ½
10 23. Engelmann,Chris (4) 21. Grabowski,Domeni (5) 0 – 1
11 24. Schmidt,Erich (2) 8. Stenzel,Gerhard (5) 0 – 1
12 6. Matrisch,Gerd (5) 22. Czarnecki,Leo (½) 1 – 0
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Jungbluth,Michae (11) 18. Mrowetz,Josef (6) 1 – 0
2 8. Stenzel,Gerhard (6) 1. Müller,Martin,Dr (10) 0 – 1
3 5. Weiss,Ernst (6) 3. Fischöder,Heiko (9) 0 – 1
4 14. Kraft,Jörg (6) 7. Pohl,Martin (9) 0 – 1
5 10. Tober,Julian (6) 12. Pohl,Markus (8) 1 – 0
6 21. Grabowski,Domeni (6) 4. Dlouhy,Peter (6½) 0 – 1
7 23. Engelmann,Chris (4) 6. Matrisch,Gerd (6) 0 – 1
8 11. Schmidt,Martin (5½) 20. Nioduschewski,Ni (5) 1 – 0
9 16. Bittner,Reinhard (5) 19. Grieco,Matteo (5½) 0 – 1
10 17. Diekhans,Georg (4½) 15. Wessel,Michael (5½) ½ – ½
11 24. Schmidt,Erich (2) 13. Willie,Rolf (5½) 0 – 1
12 22. Czarnecki,Leo (½) 9. Koch,Till (5½) 0 – 1
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Matrisch,Gerd (7) 2. Jungbluth,Michae (12) 0 – 1
2 1. Müller,Martin,Dr (11) 11. Schmidt,Martin (6½) ½ – ½
3 3. Fischöder,Heiko (10) 19. Grieco,Matteo (6½) 1 – 0
4 7. Pohl,Martin (10) 9. Koch,Till (6½) 1 – 0
5 15. Wessel,Michael (6) 12. Pohl,Markus (8) 0 – 1
6 4. Dlouhy,Peter (7½) 5. Weiss,Ernst (6) ½ – ½
7 20. Nioduschewski,Ni (5) 10. Tober,Julian (7) 0 – 1
8 13. Willie,Rolf (6½) 23. Engelmann,Chris (4) 1 – 0
9 8. Stenzel,Gerhard (6) 17. Diekhans,Georg (5) 1 – 0
10 14. Kraft,Jörg (6) 16. Bittner,Reinhard (5) 0 – 1
11 21. Grabowski,Domeni (6) 24. Schmidt,Erich (2) 1 – 0
12 18. Mrowetz,Josef (6) 22. Czarnecki,Leo (½) 0 – 1
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Jungbluth,Michae (13) 13. Willie,Rolf (7½) 1 – 0
2 19. Grieco,Matteo (6½) 1. Müller,Martin,Dr (11½) 0 – 1
3 11. Schmidt,Martin (7) 3. Fischöder,Heiko (11) 0 – 1
4 7. Pohl,Martin (11) 15. Wessel,Michael (6) 0 – 1
5 12. Pohl,Markus (9) 6. Matrisch,Gerd (7) 1 – 0
6 20. Nioduschewski,Ni (5) 4. Dlouhy,Peter (8) 0 – 1
7 23. Engelmann,Chris (4) 10. Tober,Julian (8) 0 – 1
8 17. Diekhans,Georg (5) 21. Grabowski,Domeni (7) ½ – ½
9 22. Czarnecki,Leo (1½) 8. Stenzel,Gerhard (7) 0 – 1
10 9. Koch,Till (6½) 16. Bittner,Reinhard (6) 1 – 0
11 5. Weiss,Ernst (6½) 24. Schmidt,Erich (2) ½ – ½
12 18. Mrowetz,Josef (6) 14. Kraft,Jörg (6) 0 – 1

 

Dieser Beitrag hat 2 Kommentare

  1. Peter Dlouhy

    Hallo Werner,setzt du die Punkte der 3.Runde VBM noch rein.
    Lg Peter

    1. Werner Fischer

      Natürlich!

Schreibe einen Kommentar zu Werner Fischer Antworten abbrechen