SVUF stark vertreten beim Pokal der Herner Sparkasse

Wieder mal gut besetzt war das Turnier um den Pokal der Herner Sparkasse. Bereits zum 19. Mal wurde es von unserem Nachbarverein SV Zeppelin Herne ausgerichtet. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nur Spieler bis zu einer DWZ von 2014 teilnehmen durften, war die Spitze ausgezeichnet ausgestattet. Ein Viertel der Konkurrenten hatte nämlich eine Turnierwertzahl von 1900 und mehr. So wurde dann auch letztendlich hart um den Sieg gerungen. Immerhin trugen sich 7 Unser Fritzer (bei insgesamt 36 Akteuren) in die Starterliste ein, womit unser Verein wieder mal das größte Teilnehmerkontingent stellte. Die beste Platzierung belegte mit Rang 13 unser neues Vereinsmitglied Thorsten Jaring (Foto), der leider seinen Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen konnte. Ihm folgte Till Koch, der nur einen Punkt weniger erzielte. Mit Sebastian Fernkorn, Chris Engelmann, Jan und Björn Lindstädt, sowie Hendrik Bade, hatten fünf weitere Unser Fritzer die Finger im Spiel. In diesem Zusammenhang abschließend noch ein deutlich vernehmbares BRAVO an Martin Müller, der erneut einigen unserer Nachwuchsspieler in einem Turnier zur Seite stand.

 

Rang
Namme
Verein
Elo/DWZ
Pkte.
W.1
W.2
1 Hart, Theo Bochumer SV 1830 6,0 29,50 201,00
2 Klüting, Reiner SV Wattenscheid 1944 5,5 32,00 195,00
3 Spitzer, Erwin PSV Duisburg 1988 5,5 29,50 196,50
4 Stoppel, Harald vereinslos 1905 5,5 29,50 188,50
5 Schülke, Tilman Düsseldorfer SV 18 1900 5,0 28,50 198,50
6 Karpenko, Nikolaj SV Hattingen 1762 5,0 27,50 193,00
7 Schettki, Martin SC LB Essen-West 1873 4,5 33,00 178,50
8 Klups, Christoph SC LB Essen-West 1942 4,5 27,00 182,50
9 Peters, Michael DJK Aplerbeck Do 1776 4,5 25,50 170,00
10 Berens, Thomas SC Gerthe-Werne 1929 4,5 25.00 178,00
11 Günaydin, Alperen OSC Rheinhausen 04 1863 4,0 32,50 196,00
12 Bondarchuk,Vadim SG Kaarst 1968 4,0 31.50 201,50
13 Jaring, Thorsten SV Unser Fritz WE 1934 4,0 26.00 173,00
14 Beyer, Thomas SV Ben-hof Reken 1525 4,0 25.00 176,50
15 Heinzel, Peter SC Mülheim 1887 4,0 20.50 178,00
16 Schlefing, Heinz Velberter SG 1962 3,5 25.00 188,00
17 Schicktanz, Florian SV Erkenschwick 23 1657 3,5 25.00 187,50
18 Turp,Hüseyim Oberhausener SV 1582 3,5 25.00 171,00
19 Schäfer, Michael SK Herne-Sodingen 1636 3,5 25.00 170,00
20 Iov, Dimitri SG Solingen 1898 3,5 25.00 154,50
21 Blumenthal, Nikolaus v. SV Zeppelin Herne 1619 3,5 22.50 160,50
22 Sikorski, Thomas SF Katernberg 1680 3,5 21.00 168,00
23 Koch, Till SV Unser Fritz WE 1763 3,0 27.00 173,50
24 Hartung, Thomas Dr. Sport Union Annen 1860 3,0 27.00 173,50
25 Bleich, Karl-Heinz Recklinghausen Süd 1563 3,0 23.00 162,00
26 Lichius, Reinhard SK Holsterhausen 1362 3,0 19.00 159,50
27 Cillis, Kathrin vereinslos 1400 3,0 19.00 156,50
28 Volkau, Dzmitry SG Winz-Baak 1349 2,5 25.50 173,00
29 Lohmar, Herrmann SC Mülheim 1535 2,5 19.50 146,00
30 Fernkorn, Sebastian SV Unser Fritz WE 1390 2,0 23.00 147,00
31 Engelmann, Chris SV Unser Fritz WE 1299 2,0 22.50 155,50
32 Dirks, Helmut SV Zeppelin Herne 1180 2,0 18.00 149,00
33 Rudolph, Eva Düsseldorfer SK 14 1335 2,0 17.50 161,00
34 Lindstädt, Björn SV Unser Fritz WE 1185 2,0 14.00 142,50
35 Lindstädt, Jan SV Unser Fritz WE 1078 1,0 18.50 144,00
36 Bade, Hendrik SV Unser Fritz WE 888 0,0 19.50 129,00

 

Schreibe einen Kommentar