<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Unser Fritz</title>
	<atom:link href="http://www.sv-unser-fritz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-unser-fritz.de</link>
	<description>Einziger Schachverein in Wanne-Eickel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Saison 2011/12 ist nach DWZ ausgewertet</title>
		<link>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/18/saison-201112-ist-nach-dwz-ausgewertet/</link>
		<comments>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/18/saison-201112-ist-nach-dwz-ausgewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-unser-fritz.de/?p=5816</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen DWZ-Wertungen stehen jetzt im Netz. Nach Abschluss der Saison 2011/12 gibt es keine extremen Ver&#228;nderungen. Einige Spieler n&#228;herten sich der, oder &#252;berschritten die n&#228;chsth&#246;here 100er-Marke. So z.B. Heiko Fisch&#246;der (1934), Heiko Nowicki (1925), Peter Dlouhy (1919), J&#252;rgen G&#246;ssling (1796), Gerd Stenzel (1624), Christoph Diekhans (1623), J&#246;rg Kraft (1498), Reinhard Bittner (1498), Henri Kiwitz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/18/saison-201112-ist-nach-dwz-ausgewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Unser Fritz beim Ferber Jugend Open 2012 in Witten</title>
		<link>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/18/sv-unser-fritz-beim-turnier-ferber-jugend-open-2012-in-witten/</link>
		<comments>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/18/sv-unser-fritz-beim-turnier-ferber-jugend-open-2012-in-witten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-unser-fritz.de/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht von Ralf Urbas: Zum Ferber-Jugendopen trafen sich am Wochenende 42 schachspielende Jugendliche aus Witten und Umgebung. Statt wie im Vorjahr in den R&#228;umlichkeiten des Malerbetriebs Ferber fand das Turnier diesmal im Rahmen des 2. Witten City mobil-Familienfestes auf dem Parkplatz des M&#246;belhauses Ostermann statt. Vom SV Unser Fritz Wanne-Eickel haben Martin Schmidt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/18/sv-unser-fritz-beim-turnier-ferber-jugend-open-2012-in-witten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzschach &#8211; Jürgen Gössling setzt sich an die Spitze</title>
		<link>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/12/blitzschach-jurgen-gossling-setzt-sich-an-die-spitze/</link>
		<comments>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/12/blitzschach-jurgen-gossling-setzt-sich-an-die-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-unser-fritz.de/?p=5794</guid>
		<description><![CDATA[An der gestrigen 4. Runde der Vereinsmeisterschaft im Blitzschach nahmen leider nur neun Spieler teil. Das ist jedoch verst&#228;ndlich, denn an diesem Wochenende findet die Hollandreise statt, mit immerhin 19 Teilnehmern (Bericht folgt). Trotzdem sah man ein interessantes Turnier, in dem sich letztendlich Gerd Stenzel (Foto rechts) als Sieger durchsetzte, gefolgt von J&#252;rgen G&#246;ssling (Foto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/12/blitzschach-jurgen-gossling-setzt-sich-an-die-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltmeisterschaft: Viswanathan Anand gegen Boris Gelfand</title>
		<link>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/08/weltmeisterschaft-viswanathan-anand-gegen-boris-gelfand/</link>
		<comments>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/08/weltmeisterschaft-viswanathan-anand-gegen-boris-gelfand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-unser-fritz.de/?p=5785</guid>
		<description><![CDATA[10. bis 30.5.2012 Am Donnerstag beginnt in Moskau das Weltmeisterschaftsmatch zwischen dem amtierenden Weltmeister Boris Gelfand (Israel). Neben dem Titel geht es um 2,5 Mio. US-Dollar Preisgeld, wovon der Sieger ca. 1,5 Mio. US-Dollar erh&#228;lt. Insgesamt geht das Match &#252;ber 12 Runden. Die Bedenkzeit betr&#228;gt 120 Minuten f&#252;r 40 Z&#252;ge, plus 60 Minuten f&#252;r weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/08/weltmeisterschaft-viswanathan-anand-gegen-boris-gelfand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duinrell &#8211; wir kommen</title>
		<link>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/05/duinrell-wir-kommen/</link>
		<comments>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/05/duinrell-wir-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-unser-fritz.de/?p=5769</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Freitag, den 11.05.2012 ist es so weit. 16 Schachfdreunde fahren mit dem SV Unser Fritz in den Ferienpark Duinrell in Wassenaar (Niederlande) &#8211; an der Nordsee, zwischen Scheveningen und Katwijk gelegen. Man wird das Wochenende in zwei ger&#228;umigen Chalets verleben. Los geht es am Freitag um 16:45 Uhr ab Wanne-Eickel Hauptbahnhof (Vorplatz nahe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/05/duinrell-wir-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft &#8211; Martin Pohl setzt sich an die Spitze</title>
		<link>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/05/vereinsmeisterschaft-martin-pohl-setzt-sich-an-die-spitze/</link>
		<comments>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/05/vereinsmeisterschaft-martin-pohl-setzt-sich-an-die-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-unser-fritz.de/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[Nach der gestern abgeschlossenen 3. Runde der Vereinsmeisterschaft im Normalschach, bleibt Martin Pohl (Foto) weiterhin verlustpunktfrei und f&#252;hrt mit drei Punkten die Tabelle an. Dahinter haben sich mit jeweils zwei Punkten Matteo Grieco, J&#252;rgen G&#246;ssling und Peter Dlouhy platziert. Das Highlight bot in diesem Gurchgang die Begegnung Julian Tober vs. Peter Dlouhy, in der das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/05/vereinsmeisterschaft-martin-pohl-setzt-sich-an-die-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue DWZ-Liste mit bemerkenswerten Notierungen</title>
		<link>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/04/neue-dwz-liste-mit-bemerkenswerten-notierungen/</link>
		<comments>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/04/neue-dwz-liste-mit-bemerkenswerten-notierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-unser-fritz.de/?p=5735</guid>
		<description><![CDATA[Die neue DWZ-Liste, datiert vom 03.05.2012, wartet mit mehreren bemerkenswerten Notierungen f&#252;r Spieler des SV Unser Fritz auf. So k&#246;nnen Leon Niedballa und Ralf Urbas auf ihre erste Leistungszahl verweisen. Gleich mehrere Akteure erzielten die h&#246;chste DWZ ihrer bisherigen Karriere, n&#228;mlich Erich Schmidt, Basti Jaspers, Joshua Milk, Domenic Grabowski, Julian Tober und Till Koch. Domenic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/04/neue-dwz-liste-mit-bemerkenswerten-notierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familie Urbas beim Simultanschach</title>
		<link>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/03/familie-urbas-beim-simultanschach/</link>
		<comments>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/03/familie-urbas-beim-simultanschach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-unser-fritz.de/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.04.2012 nahm die Familie Urbas an einem Simultanturnier teil (siehe auch die Ank&#252;ndigung vom 06.04.2012 auf dieser Homepage). Vielen Dank f&#252;r den nachstehenden Bericht von Ralf Urbas: Am 29.04.2012 fand im Rahmen einer Benefiz Veranstaltung f&#252;r die Integrative Tagesst&#228;tte (IKT) / Familienzentrum ein Simultan Schach-Turnier statt. FGM und IM Anna Zatonskih (ELO: 2.535), 4-fache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/05/03/familie-urbas-beim-simultanschach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids beenden Saison mit einem Sieg</title>
		<link>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/04/29/kids-beenden-saison-mit-einem-sieg/</link>
		<comments>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/04/29/kids-beenden-saison-mit-einem-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-unser-fritz.de/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Heute empfing unsere 5. Mannschaft den Nachwuchs aus Haltern und beendete das letzte Spiel der Saaison 2011/12 mit einem verdienten 3:1-Sieg. Die Punkte sammelten mit jeweils einem Sieg Chris Engelmann, Henri Kiwitz und Yannick Kraft ein; wogegen Leon Niedballa seinem Gegner gratulieren musste. Damit hat das Team unserer J&#252;ngsten ein ausgeglichenes Punktverh&#228;ltnis und damit einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/04/29/kids-beenden-saison-mit-einem-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So spielte Andreas Prang in Oberhausen</title>
		<link>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/04/26/so-spielte-andreas-prang-in-oberhausen/</link>
		<comments>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/04/26/so-spielte-andreas-prang-in-oberhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-unser-fritz.de/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich nahm unser Vereinsmitglied Andreas Prang am Osteropen in Oberhausen teil. Hier sein Bericht: 1. Runde In der ersten Runde stellte mein Gegner gleich in der Er&#246;ffnung eine Figur ein, die Partie ist daher nicht sonderlich interessant. 2. Runde Gleiches k&#246;nnte man auch von meiner Partie in der zweiten Runde mit Wei&#223; gegen IM Gerlef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-unser-fritz.de/2012/04/26/so-spielte-andreas-prang-in-oberhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

