Vereins-Blitzmeisterschaft 2004

SV Unser Fritz

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Büchel,Lothar   () - 8.     () -  
2 2. Distelrath,Olive   () - 7. Staske,Wilfried   () 1-0  
3 3. Dlouhy,Peter   () - 6. Matrisch,Gerd   () 1-0  
4 4. Gössling,Jürgen   () - 5. Kraft,Jörg   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 5. Kraft,Jörg   (0) -  
2 6. Matrisch,Gerd   (0) - 4. Gössling,Jürgen   (1) 1-0  
3 7. Staske,Wilfried   (0) - 3. Dlouhy,Peter   (1) 1-0  
4 1. Büchel,Lothar   (0) - 2. Distelrath,Olive   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Distelrath,Olive   (1) - 8.     (0) -  
2 3. Dlouhy,Peter   (1) - 1. Büchel,Lothar   (1) 0-1  
3 4. Gössling,Jürgen   (1) - 7. Staske,Wilfried   (1) 0-1  
4 5. Kraft,Jörg   (0) - 6. Matrisch,Gerd   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 6. Matrisch,Gerd   (2) -  
2 7. Staske,Wilfried   (2) - 5. Kraft,Jörg   (0) 1-0  
3 1. Büchel,Lothar   (2) - 4. Gössling,Jürgen   (1) ½-½  
4 2. Distelrath,Olive   (1) - 3. Dlouhy,Peter   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Dlouhy,Peter   (1) - 8.     (0) -  
2 4. Gössling,Jürgen   (1½) - 2. Distelrath,Olive   (2) 0-1  
3 5. Kraft,Jörg   (0) - 1. Büchel,Lothar   (2½) 0-1  
4 6. Matrisch,Gerd   (2) - 7. Staske,Wilfried   (3) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 7. Staske,Wilfried   (4) -  
2 1. Büchel,Lothar   (3½) - 6. Matrisch,Gerd   (2) 1-0  
3 2. Distelrath,Olive   (3) - 5. Kraft,Jörg   (0) 1-0  
4 3. Dlouhy,Peter   (1) - 4. Gössling,Jürgen   (1½) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Gössling,Jürgen   (2½) - 8.     (0) -  
2 5. Kraft,Jörg   (0) - 3. Dlouhy,Peter   (1) 0-1  
3 6. Matrisch,Gerd   (2) - 2. Distelrath,Olive   (4) ½-½  
4 7. Staske,Wilfried   (4) - 1. Büchel,Lothar   (4½) ½-½  
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 1. Büchel,Lothar   (5) -  
2 7. Staske,Wilfried   (4½) - 2. Distelrath,Olive   (4½) 1-0  
3 6. Matrisch,Gerd   (2½) - 3. Dlouhy,Peter   (2) 0-1  
4 5. Kraft,Jörg   (0) - 4. Gössling,Jürgen   (2½) 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kraft,Jörg   (0) - 8.     (0) -  
2 4. Gössling,Jürgen   (3½) - 6. Matrisch,Gerd   (2½) 1-0  
3 3. Dlouhy,Peter   (3) - 7. Staske,Wilfried   (5½) 0-1  
4 2. Distelrath,Olive   (4½) - 1. Büchel,Lothar   (5) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 2. Distelrath,Olive   (4½) -  
2 1. Büchel,Lothar   (6) - 3. Dlouhy,Peter   (3) 1-0  
3 7. Staske,Wilfried   (6½) - 4. Gössling,Jürgen   (4½) 1-0  
4 6. Matrisch,Gerd   (2½) - 5. Kraft,Jörg   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Matrisch,Gerd   (3½) - 8.     (0) -  
2 5. Kraft,Jörg   (0) - 7. Staske,Wilfried   (7½) 0-1  
3 4. Gössling,Jürgen   (4½) - 1. Büchel,Lothar   (7) 0-1  
4 3. Dlouhy,Peter   (3) - 2. Distelrath,Olive   (4½) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 3. Dlouhy,Peter   (4) -  
2 2. Distelrath,Olive   (4½) - 4. Gössling,Jürgen   (4½) 1-0  
3 1. Büchel,Lothar   (8) - 5. Kraft,Jörg   (0) 1-0  
4 7. Staske,Wilfried   (8½) - 6. Matrisch,Gerd   (3½) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Staske,Wilfried   (9½) - 8.     (0) -  
2 6. Matrisch,Gerd   (3½) - 1. Büchel,Lothar   (9) 0-1  
3 5. Kraft,Jörg   (0) - 2. Distelrath,Olive   (5½) ½-½  
4 4. Gössling,Jürgen   (4½) - 3. Dlouhy,Peter   (4) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 4. Gössling,Jürgen   (5½) -  
2 3. Dlouhy,Peter   (4) - 5. Kraft,Jörg   (½) 1-0  
3 2. Distelrath,Olive   (6) - 6. Matrisch,Gerd   (3½) 1-0  
4 1. Büchel,Lothar   (10) - 7. Staske,Wilfried   (9½) ½-½