Weihnachtsblitzen 2016

SV Unser-Fritz

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Martin,Dr   () - 22. Wittelsbach,Lind   () 1-0  
2 2. Winterkamp,Sasch   () - 21. Engelmann,Ingo   () 1-0  
3 3. Mikulski,Georg   () - 20. Nioduschewski,Ni   () 1-0  
4 4. Distelrath,Olive   () - 19. Grieco,Matteo   () 1-0  
5 5. Dlouhy,Peter   () - 18. Wessel,Michael   () 1-0  
6 6. Jungbluth,Michae   () - 17. Kraft,Yannick   () 1-0  
7 7. Elsner,Mario   () - 16. Zeleny,Luca   () 1-0  
8 8. Tober,Julian   () - 15. Willie,Rolf   () 1-0  
9 9. Gössling,Jürgen   () - 14. Engelmann,Chris   () 1-0  
10 10. Weiss,Ernst   () - 13. Pohl,Martin   () ½-½  
11 11. Kiwitz,Henri   () - 12. Deflieze,Ulrich   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Wittelsbach,Lind   (0) - 12. Deflieze,Ulrich   (0) 0-1  
2 13. Pohl,Martin   (½) - 11. Kiwitz,Henri   (1) 1-0  
3 14. Engelmann,Chris   (0) - 10. Weiss,Ernst   (½) 0-1  
4 15. Willie,Rolf   (0) - 9. Gössling,Jürgen   (1) 0-1  
5 16. Zeleny,Luca   (0) - 8. Tober,Julian   (1) ½-½  
6 17. Kraft,Yannick   (0) - 7. Elsner,Mario   (1) 0-1  
7 18. Wessel,Michael   (0) - 6. Jungbluth,Michae   (1) 0-1  
8 19. Grieco,Matteo   (0) - 5. Dlouhy,Peter   (1) 0-1  
9 20. Nioduschewski,Ni   (0) - 4. Distelrath,Olive   (1) 0-1  
10 21. Engelmann,Ingo   (0) - 3. Mikulski,Georg   (1) 0-1  
11 1. Müller,Martin,Dr   (1) - 2. Winterkamp,Sasch   (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Winterkamp,Sasch   (1½) - 22. Wittelsbach,Lind   (0) 1-0  
2 3. Mikulski,Georg   (2) - 1. Müller,Martin,Dr   (1½) 0-1  
3 4. Distelrath,Olive   (2) - 21. Engelmann,Ingo   (0) 1-0  
4 5. Dlouhy,Peter   (2) - 20. Nioduschewski,Ni   (0) 1-0  
5 6. Jungbluth,Michae   (2) - 19. Grieco,Matteo   (0) 1-0  
6 7. Elsner,Mario   (2) - 18. Wessel,Michael   (0) 1-0  
7 8. Tober,Julian   (1½) - 17. Kraft,Yannick   (0) ½-½  
8 9. Gössling,Jürgen   (2) - 16. Zeleny,Luca   (½) 1-0  
9 10. Weiss,Ernst   (1½) - 15. Willie,Rolf   (0) 1-0  
10 11. Kiwitz,Henri   (1) - 14. Engelmann,Chris   (0) 1-0  
11 12. Deflieze,Ulrich   (1) - 13. Pohl,Martin   (1½) ½-½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Wittelsbach,Lind   (0) - 13. Pohl,Martin   (2) 0-1  
2 14. Engelmann,Chris   (0) - 12. Deflieze,Ulrich   (1½) 1-0  
3 15. Willie,Rolf   (0) - 11. Kiwitz,Henri   (2) 0-1  
4 16. Zeleny,Luca   (½) - 10. Weiss,Ernst   (2½) 0-1  
5 17. Kraft,Yannick   (½) - 9. Gössling,Jürgen   (3) 0-1  
6 18. Wessel,Michael   (0) - 8. Tober,Julian   (2) 0-1  
7 19. Grieco,Matteo   (0) - 7. Elsner,Mario   (3) 0-1  
8 20. Nioduschewski,Ni   (0) - 6. Jungbluth,Michae   (3) 0-1  
9 21. Engelmann,Ingo   (0) - 5. Dlouhy,Peter   (3) 0-1  
10 1. Müller,Martin,Dr   (2½) - 4. Distelrath,Olive   (3) 1-0  
11 2. Winterkamp,Sasch   (2½) - 3. Mikulski,Georg   (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Mikulski,Georg   (2) - 22. Wittelsbach,Lind   (0) 1-0  
2 4. Distelrath,Olive   (3) - 2. Winterkamp,Sasch   (3½) 0-1  
3 5. Dlouhy,Peter   (4) - 1. Müller,Martin,Dr   (3½) 0-1  
4 6. Jungbluth,Michae   (4) - 21. Engelmann,Ingo   (0) 1-0  
5 7. Elsner,Mario   (4) - 20. Nioduschewski,Ni   (0) 0-1  
6 8. Tober,Julian   (3) - 19. Grieco,Matteo   (0) 1-0  
7 9. Gössling,Jürgen   (4) - 18. Wessel,Michael   (0) 1-0  
8 10. Weiss,Ernst   (3½) - 17. Kraft,Yannick   (½) 0-1  
9 11. Kiwitz,Henri   (3) - 16. Zeleny,Luca   (½) 1-0  
10 12. Deflieze,Ulrich   (1½) - 15. Willie,Rolf   (0) 1-0  
11 13. Pohl,Martin   (3) - 14. Engelmann,Chris   (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Wittelsbach,Lind   (0) - 14. Engelmann,Chris   (1½) 0-1  
2 15. Willie,Rolf   (0) - 13. Pohl,Martin   (3½) 0-1  
3 16. Zeleny,Luca   (½) - 12. Deflieze,Ulrich   (2½) 0-1  
4 17. Kraft,Yannick   (1½) - 11. Kiwitz,Henri   (4) 0-1  
5 18. Wessel,Michael   (0) - 10. Weiss,Ernst   (3½) 0-1  
6 19. Grieco,Matteo   (0) - 9. Gössling,Jürgen   (5) 0-1  
7 20. Nioduschewski,Ni   (1) - 8. Tober,Julian   (4) ½-½  
8 21. Engelmann,Ingo   (0) - 7. Elsner,Mario   (4) 0-1  
9 1. Müller,Martin,Dr   (4½) - 6. Jungbluth,Michae   (5) 1-0  
10 2. Winterkamp,Sasch   (4½) - 5. Dlouhy,Peter   (4) 1-0  
11 3. Mikulski,Georg   (3) - 4. Distelrath,Olive   (3) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Distelrath,Olive   (4) - 22. Wittelsbach,Lind   (0) 1-0  
2 5. Dlouhy,Peter   (4) - 3. Mikulski,Georg   (3) 0-1  
3 6. Jungbluth,Michae   (5) - 2. Winterkamp,Sasch   (5½) 0-1  
4 7. Elsner,Mario   (5) - 1. Müller,Martin,Dr   (5½) 0-1  
5 8. Tober,Julian   (4½) - 21. Engelmann,Ingo   (0) 1-0  
6 9. Gössling,Jürgen   (6) - 20. Nioduschewski,Ni   (1½) 1-0  
7 10. Weiss,Ernst   (4½) - 19. Grieco,Matteo   (0) 1-0  
8 11. Kiwitz,Henri   (5) - 18. Wessel,Michael   (0) 1-0  
9 12. Deflieze,Ulrich   (3½) - 17. Kraft,Yannick   (1½) 1-0  
10 13. Pohl,Martin   (4½) - 16. Zeleny,Luca   (½) 0-1  
11 14. Engelmann,Chris   (2½) - 15. Willie,Rolf   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Wittelsbach,Lind   (0) - 15. Willie,Rolf   (0) 0-1  
2 16. Zeleny,Luca   (1½) - 14. Engelmann,Chris   (3½) 1-0  
3 17. Kraft,Yannick   (1½) - 13. Pohl,Martin   (4½) 0-1  
4 18. Wessel,Michael   (0) - 12. Deflieze,Ulrich   (4½) ½-½  
5 19. Grieco,Matteo   (0) - 11. Kiwitz,Henri   (6) 1-0  
6 20. Nioduschewski,Ni   (1½) - 10. Weiss,Ernst   (5½) ½-½  
7 21. Engelmann,Ingo   (0) - 9. Gössling,Jürgen   (7) 0-1  
8 1. Müller,Martin,Dr   (6½) - 8. Tober,Julian   (5½) ½-½  
9 2. Winterkamp,Sasch   (6½) - 7. Elsner,Mario   (5) 1-0  
10 3. Mikulski,Georg   (4) - 6. Jungbluth,Michae   (5) 0-1  
11 4. Distelrath,Olive   (5) - 5. Dlouhy,Peter   (4) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Dlouhy,Peter   (4) - 22. Wittelsbach,Lind   (0) 1-0  
2 6. Jungbluth,Michae   (6) - 4. Distelrath,Olive   (6) 1-0  
3 7. Elsner,Mario   (5) - 3. Mikulski,Georg   (4) 1-0  
4 8. Tober,Julian   (6) - 2. Winterkamp,Sasch   (7½) 1-0  
5 9. Gössling,Jürgen   (8) - 1. Müller,Martin,Dr   (7) 0-1  
6 10. Weiss,Ernst   (6) - 21. Engelmann,Ingo   (0) 1-0  
7 11. Kiwitz,Henri   (6) - 20. Nioduschewski,Ni   (2) 1-0  
8 12. Deflieze,Ulrich   (5) - 19. Grieco,Matteo   (1) 1-0  
9 13. Pohl,Martin   (5½) - 18. Wessel,Michael   (½) 1-0  
10 14. Engelmann,Chris   (3½) - 17. Kraft,Yannick   (1½) 1-0  
11 15. Willie,Rolf   (1) - 16. Zeleny,Luca   (2½) 0-1  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Wittelsbach,Lind   (0) - 16. Zeleny,Luca   (3½) 0-1  
2 17. Kraft,Yannick   (1½) - 15. Willie,Rolf   (1) 0-1  
3 18. Wessel,Michael   (½) - 14. Engelmann,Chris   (4½) 0-1  
4 19. Grieco,Matteo   (1) - 13. Pohl,Martin   (6½) 0-1  
5 20. Nioduschewski,Ni   (2) - 12. Deflieze,Ulrich   (6) 0-1  
6 21. Engelmann,Ingo   (0) - 11. Kiwitz,Henri   (7) 0-1  
7 1. Müller,Martin,Dr   (8) - 10. Weiss,Ernst   (7) 1-0  
8 2. Winterkamp,Sasch   (7½) - 9. Gössling,Jürgen   (8) 1-0  
9 3. Mikulski,Georg   (4) - 8. Tober,Julian   (7) 0-1  
10 4. Distelrath,Olive   (6) - 7. Elsner,Mario   (6) 0-1  
11 5. Dlouhy,Peter   (5) - 6. Jungbluth,Michae   (7) 0-1  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Jungbluth,Michae   (8) - 22. Wittelsbach,Lind   (0) 1-0  
2 7. Elsner,Mario   (7) - 5. Dlouhy,Peter   (5) 1-0  
3 8. Tober,Julian   (8) - 4. Distelrath,Olive   (6) 0-1  
4 9. Gössling,Jürgen   (8) - 3. Mikulski,Georg   (4) ½-½  
5 10. Weiss,Ernst   (7) - 2. Winterkamp,Sasch   (8½) 0-1  
6 11. Kiwitz,Henri   (8) - 1. Müller,Martin,Dr   (9) 0-1  
7 12. Deflieze,Ulrich   (7) - 21. Engelmann,Ingo   (0) 1-0  
8 13. Pohl,Martin   (7½) - 20. Nioduschewski,Ni   (2) 1-0  
9 14. Engelmann,Chris   (5½) - 19. Grieco,Matteo   (1) 0-1  
10 15. Willie,Rolf   (2) - 18. Wessel,Michael   (½) 1-0  
11 16. Zeleny,Luca   (4½) - 17. Kraft,Yannick   (1½) 0-1  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Wittelsbach,Lind   (0) - 17. Kraft,Yannick   (2½) 0-1  
2 18. Wessel,Michael   (½) - 16. Zeleny,Luca   (4½) 0-1  
3 19. Grieco,Matteo   (2) - 15. Willie,Rolf   (3) 0-1  
4 20. Nioduschewski,Ni   (2) - 14. Engelmann,Chris   (5½) ½-½  
5 21. Engelmann,Ingo   (0) - 13. Pohl,Martin   (8½) 0-1  
6 1. Müller,Martin,Dr   (10) - 12. Deflieze,Ulrich   (8) 1-0  
7 2. Winterkamp,Sasch   (9½) - 11. Kiwitz,Henri   (8) 1-0  
8 3. Mikulski,Georg   (4½) - 10. Weiss,Ernst   (7) 1-0  
9 4. Distelrath,Olive   (7) - 9. Gössling,Jürgen   (8½) 1-0  
10 5. Dlouhy,Peter   (5) - 8. Tober,Julian   (8) 0-1  
11 6. Jungbluth,Michae   (9) - 7. Elsner,Mario   (8) ½-½  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Elsner,Mario   (8½) - 22. Wittelsbach,Lind   (0) 1-0  
2 8. Tober,Julian   (9) - 6. Jungbluth,Michae   (9½) 1-0  
3 9. Gössling,Jürgen   (8½) - 5. Dlouhy,Peter   (5) 0-1  
4 10. Weiss,Ernst   (7) - 4. Distelrath,Olive   (8) 0-1  
5 11. Kiwitz,Henri   (8) - 3. Mikulski,Georg   (5½) ½-½  
6 12. Deflieze,Ulrich   (8) - 2. Winterkamp,Sasch   (10½) 0-1  
7 13. Pohl,Martin   (9½) - 1. Müller,Martin,Dr   (11) 0-1  
8 14. Engelmann,Chris   (6) - 21. Engelmann,Ingo   (0) 1-0  
9 15. Willie,Rolf   (4) - 20. Nioduschewski,Ni   (2½) 0-1  
10 16. Zeleny,Luca   (5½) - 19. Grieco,Matteo   (2) 0-1  
11 17. Kraft,Yannick   (3½) - 18. Wessel,Michael   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Wittelsbach,Lind   (0) - 18. Wessel,Michael   (½) 0-1  
2 19. Grieco,Matteo   (3) - 17. Kraft,Yannick   (4½) 1-0  
3 20. Nioduschewski,Ni   (3½) - 16. Zeleny,Luca   (5½) 0-1  
4 21. Engelmann,Ingo   (0) - 15. Willie,Rolf   (4) 0-1  
5 1. Müller,Martin,Dr   (12) - 14. Engelmann,Chris   (7) 1-0  
6 2. Winterkamp,Sasch   (11½) - 13. Pohl,Martin   (9½) ½-½  
7 3. Mikulski,Georg   (6) - 12. Deflieze,Ulrich   (8) 1-0  
8 4. Distelrath,Olive   (9) - 11. Kiwitz,Henri   (8½) ½-½  
9 5. Dlouhy,Peter   (6) - 10. Weiss,Ernst   (7) ½-½  
10 6. Jungbluth,Michae   (9½) - 9. Gössling,Jürgen   (8½) ½-½  
11 7. Elsner,Mario   (9½) - 8. Tober,Julian   (10) 0-1  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Tober,Julian   (11) - 22. Wittelsbach,Lind   (0) 1-0  
2 9. Gössling,Jürgen   (9) - 7. Elsner,Mario   (9½) 0-1  
3 10. Weiss,Ernst   (7½) - 6. Jungbluth,Michae   (10) 0-1  
4 11. Kiwitz,Henri   (9) - 5. Dlouhy,Peter   (6½) ½-½  
5 12. Deflieze,Ulrich   (8) - 4. Distelrath,Olive   (9½) 0-1  
6 13. Pohl,Martin   (10) - 3. Mikulski,Georg   (7) 0-1  
7 14. Engelmann,Chris   (7) - 2. Winterkamp,Sasch   (12) 0-1  
8 15. Willie,Rolf   (5) - 1. Müller,Martin,Dr   (13) 0-1  
9 16. Zeleny,Luca   (6½) - 21. Engelmann,Ingo   (0) 0-1  
10 17. Kraft,Yannick   (4½) - 20. Nioduschewski,Ni   (3½) ½-½  
11 18. Wessel,Michael   (1½) - 19. Grieco,Matteo   (4) 0-1  
 
Paarungsliste der 16. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Wittelsbach,Lind   (0) - 19. Grieco,Matteo   (5) 0-1  
2 20. Nioduschewski,Ni   (4) - 18. Wessel,Michael   (1½) 1-0  
3 21. Engelmann,Ingo   (1) - 17. Kraft,Yannick   (5) 0-1  
4 1. Müller,Martin,Dr   (14) - 16. Zeleny,Luca   (6½) 1-0  
5 2. Winterkamp,Sasch   (13) - 15. Willie,Rolf   (5) 1-0  
6 3. Mikulski,Georg   (8) - 14. Engelmann,Chris   (7) 1-0  
7 4. Distelrath,Olive   (10½) - 13. Pohl,Martin   (10) 0-1  
8 5. Dlouhy,Peter   (7) - 12. Deflieze,Ulrich   (8) 1-0  
9 6. Jungbluth,Michae   (11) - 11. Kiwitz,Henri   (9½) 1-0  
10 7. Elsner,Mario   (10½) - 10. Weiss,Ernst   (7½) ½-½  
11 8. Tober,Julian   (12) - 9. Gössling,Jürgen   (9) 1-0  
 
Paarungsliste der 17. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Gössling,Jürgen   (9) - 22. Wittelsbach,Lind   (0) 1-0  
2 10. Weiss,Ernst   (8) - 8. Tober,Julian   (13) 1-0  
3 11. Kiwitz,Henri   (9½) - 7. Elsner,Mario   (11) 1-0  
4 12. Deflieze,Ulrich   (8) - 6. Jungbluth,Michae   (12) 0-1  
5 13. Pohl,Martin   (11) - 5. Dlouhy,Peter   (8) ½-½  
6 14. Engelmann,Chris   (7) - 4. Distelrath,Olive   (10½) 0-1  
7 15. Willie,Rolf   (5) - 3. Mikulski,Georg   (9) 0-1  
8 16. Zeleny,Luca   (6½) - 2. Winterkamp,Sasch   (14) --+  
9 17. Kraft,Yannick   (6) - 1. Müller,Martin,Dr   (15) 0-1  
10 18. Wessel,Michael   (1½) - 21. Engelmann,Ingo   (1) 1-0  
11 19. Grieco,Matteo   (6) - 20. Nioduschewski,Ni   (5) 1-0  
 
Paarungsliste der 18. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Wittelsbach,Lind   (0) - 20. Nioduschewski,Ni   (5) 0-1  
2 21. Engelmann,Ingo   (1) - 19. Grieco,Matteo   (7) 0-1  
3 1. Müller,Martin,Dr   (16) - 18. Wessel,Michael   (2½) 1-0  
4 2. Winterkamp,Sasch   (15) - 17. Kraft,Yannick   (6) 1-0  
5 3. Mikulski,Georg   (10) - 16. Zeleny,Luca   (6½) +--  
6 4. Distelrath,Olive   (11½) - 15. Willie,Rolf   (5) 1-0  
7 5. Dlouhy,Peter   (8½) - 14. Engelmann,Chris   (7) ½-½  
8 6. Jungbluth,Michae   (13) - 13. Pohl,Martin   (11½) 1-0  
9 7. Elsner,Mario   (11) - 12. Deflieze,Ulrich   (8) 1-0  
10 8. Tober,Julian   (13) - 11. Kiwitz,Henri   (10½) 1-0  
11 9. Gössling,Jürgen   (10) - 10. Weiss,Ernst   (9) 1-0  
 
Paarungsliste der 19. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Weiss,Ernst   (9) - 22. Wittelsbach,Lind   (0) 1-0  
2 11. Kiwitz,Henri   (10½) - 9. Gössling,Jürgen   (11) 0-1  
3 12. Deflieze,Ulrich   (8) - 8. Tober,Julian   (14) 0-1  
4 13. Pohl,Martin   (11½) - 7. Elsner,Mario   (12) 0-1  
5 14. Engelmann,Chris   (7½) - 6. Jungbluth,Michae   (14) 0-1  
6 15. Willie,Rolf   (5) - 5. Dlouhy,Peter   (9) 0-1  
7 16. Zeleny,Luca   (6½) - 4. Distelrath,Olive   (12½) --+  
8 17. Kraft,Yannick   (6) - 3. Mikulski,Georg   (11) 0-1  
9 18. Wessel,Michael   (2½) - 2. Winterkamp,Sasch   (16) 0-1  
10 19. Grieco,Matteo   (8) - 1. Müller,Martin,Dr   (17) 0-1  
11 20. Nioduschewski,Ni   (6) - 21. Engelmann,Ingo   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 20. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Wittelsbach,Lind   (0) - 21. Engelmann,Ingo   (1) 0-1  
2 1. Müller,Martin,Dr   (18) - 20. Nioduschewski,Ni   (7) 1-0  
3 2. Winterkamp,Sasch   (17) - 19. Grieco,Matteo   (8) 1-0  
4 3. Mikulski,Georg   (12) - 18. Wessel,Michael   (2½) 1-0  
5 4. Distelrath,Olive   (13½) - 17. Kraft,Yannick   (6) 1-0  
6 5. Dlouhy,Peter   (10) - 16. Zeleny,Luca   (6½) +--  
7 6. Jungbluth,Michae   (15) - 15. Willie,Rolf   (5) 1-0  
8 7. Elsner,Mario   (13) - 14. Engelmann,Chris   (7½) 1-0  
9 8. Tober,Julian   (15) - 13. Pohl,Martin   (11½) 1-0  
10 9. Gössling,Jürgen   (12) - 12. Deflieze,Ulrich   (8) 1-0  
11 10. Weiss,Ernst   (10) - 11. Kiwitz,Henri   (10½) 1-0  
 
Paarungsliste der 21. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kiwitz,Henri   (10½) - 22. Wittelsbach,Lind   (0) 1-0  
2 12. Deflieze,Ulrich   (8) - 10. Weiss,Ernst   (11) 1-0  
3 13. Pohl,Martin   (11½) - 9. Gössling,Jürgen   (13) ½-½  
4 14. Engelmann,Chris   (7½) - 8. Tober,Julian   (16) 0-1  
5 15. Willie,Rolf   (5) - 7. Elsner,Mario   (14) 0-1  
6 16. Zeleny,Luca   (6½) - 6. Jungbluth,Michae   (16) --+  
7 17. Kraft,Yannick   (6) - 5. Dlouhy,Peter   (11) 0-1  
8 18. Wessel,Michael   (2½) - 4. Distelrath,Olive   (14½) 0-1  
9 19. Grieco,Matteo   (8) - 3. Mikulski,Georg   (13) ½-½  
10 20. Nioduschewski,Ni   (7) - 2. Winterkamp,Sasch   (18) 0-1  
11 21. Engelmann,Ingo   (2) - 1. Müller,Martin,Dr   (19) 0-1