Osterblitzen 2005

SV Unser Fritz

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bittner,Reinhard   () - 18. Willie,Rolf   () 1-0  
2 2. Demin,Wladimir   () - 17. Wessel,Michael   () 1-0  
3 3. Diekhans,Christo   () - 16. Staske,Wilfried   () 0-1  
4 4. Diekhans,Georg   () - 15. Sowislok,Andreas   () 1-0  
5 5. Distelrath,Olive   () - 14. Schubert,Hermann   () 1-0  
6 6. Dlouhy,Peter   () - 13. Pohl,Martin   () 0-1  
7 7. Hampe,Fritz   () - 12. Pohl,Markus   () ½-½  
8 8. Hintz,Günther   () - 11. Matrisch,Gerd   () 0-1  
9 9. Kraft,Jörg   () - 10. Ludwig,Dietmar   () ½-½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Willie,Rolf   (0) - 10. Ludwig,Dietmar   (½) 0-1  
2 11. Matrisch,Gerd   (1) - 9. Kraft,Jörg   (½) 1-0  
3 12. Pohl,Markus   (½) - 8. Hintz,Günther   (0) 1-0  
4 13. Pohl,Martin   (1) - 7. Hampe,Fritz   (½) 0-1  
5 14. Schubert,Hermann   (0) - 6. Dlouhy,Peter   (0) 0-1  
6 15. Sowislok,Andreas   (0) - 5. Distelrath,Olive   (1) 0-1  
7 16. Staske,Wilfried   (1) - 4. Diekhans,Georg   (1) 1-0  
8 17. Wessel,Michael   (0) - 3. Diekhans,Christo   (0) ½-½  
9 1. Bittner,Reinhard   (1) - 2. Demin,Wladimir   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Demin,Wladimir   (2) - 18. Willie,Rolf   (0) ½-½  
2 3. Diekhans,Christo   (½) - 1. Bittner,Reinhard   (1) 1-0  
3 4. Diekhans,Georg   (1) - 17. Wessel,Michael   (½) ½-½  
4 5. Distelrath,Olive   (2) - 16. Staske,Wilfried   (2) 1-0  
5 6. Dlouhy,Peter   (1) - 15. Sowislok,Andreas   (0) 1-0  
6 7. Hampe,Fritz   (1½) - 14. Schubert,Hermann   (0) 0-1  
7 8. Hintz,Günther   (0) - 13. Pohl,Martin   (1) 0-1  
8 9. Kraft,Jörg   (½) - 12. Pohl,Markus   (1½) 1-0  
9 10. Ludwig,Dietmar   (1½) - 11. Matrisch,Gerd   (2) ½-½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Willie,Rolf   (½) - 11. Matrisch,Gerd   (2½) 0-1  
2 12. Pohl,Markus   (1½) - 10. Ludwig,Dietmar   (2) 0-1  
3 13. Pohl,Martin   (2) - 9. Kraft,Jörg   (1½) 1-0  
4 14. Schubert,Hermann   (1) - 8. Hintz,Günther   (0) ½-½  
5 15. Sowislok,Andreas   (0) - 7. Hampe,Fritz   (1½) 0-1  
6 16. Staske,Wilfried   (2) - 6. Dlouhy,Peter   (2) 1-0  
7 17. Wessel,Michael   (1) - 5. Distelrath,Olive   (3) ½-½  
8 1. Bittner,Reinhard   (1) - 4. Diekhans,Georg   (1½) 1-0  
9 2. Demin,Wladimir   (2½) - 3. Diekhans,Christo   (1½) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Diekhans,Christo   (2) - 18. Willie,Rolf   (½) 1-0  
2 4. Diekhans,Georg   (1½) - 2. Demin,Wladimir   (3) 0-1  
3 5. Distelrath,Olive   (3½) - 1. Bittner,Reinhard   (2) 1-0  
4 6. Dlouhy,Peter   (2) - 17. Wessel,Michael   (1½) 1-0  
5 7. Hampe,Fritz   (2½) - 16. Staske,Wilfried   (3) 0-1  
6 8. Hintz,Günther   (½) - 15. Sowislok,Andreas   (0) 1-0  
7 9. Kraft,Jörg   (1½) - 14. Schubert,Hermann   (1½) ½-½  
8 10. Ludwig,Dietmar   (3) - 13. Pohl,Martin   (3) 0-1  
9 11. Matrisch,Gerd   (3½) - 12. Pohl,Markus   (1½) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Willie,Rolf   (½) - 12. Pohl,Markus   (1½) 0-1  
2 13. Pohl,Martin   (4) - 11. Matrisch,Gerd   (4½) 0-1  
3 14. Schubert,Hermann   (2) - 10. Ludwig,Dietmar   (3) 0-1  
4 15. Sowislok,Andreas   (0) - 9. Kraft,Jörg   (2) 1-0  
5 16. Staske,Wilfried   (4) - 8. Hintz,Günther   (1½) 1-0  
6 17. Wessel,Michael   (1½) - 7. Hampe,Fritz   (2½) ½-½  
7 1. Bittner,Reinhard   (2) - 6. Dlouhy,Peter   (3) 0-1  
8 2. Demin,Wladimir   (4) - 5. Distelrath,Olive   (4½) 0-1  
9 3. Diekhans,Christo   (3) - 4. Diekhans,Georg   (1½) ½-½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Diekhans,Georg   (2) - 18. Willie,Rolf   (½) 0-1  
2 5. Distelrath,Olive   (5½) - 3. Diekhans,Christo   (3½) 0-1  
3 6. Dlouhy,Peter   (4) - 2. Demin,Wladimir   (4) 1-0  
4 7. Hampe,Fritz   (3) - 1. Bittner,Reinhard   (2) 1-0  
5 8. Hintz,Günther   (1½) - 17. Wessel,Michael   (2) 0-1  
6 9. Kraft,Jörg   (2) - 16. Staske,Wilfried   (5) 0-1  
7 10. Ludwig,Dietmar   (4) - 15. Sowislok,Andreas   (1) 1-0  
8 11. Matrisch,Gerd   (5½) - 14. Schubert,Hermann   (2) 1-0  
9 12. Pohl,Markus   (2½) - 13. Pohl,Martin   (4) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Willie,Rolf   (1½) - 13. Pohl,Martin   (5) 0-1  
2 14. Schubert,Hermann   (2) - 12. Pohl,Markus   (2½) ½-½  
3 15. Sowislok,Andreas   (1) - 11. Matrisch,Gerd   (6½) 0-1  
4 16. Staske,Wilfried   (6) - 10. Ludwig,Dietmar   (5) 1-0  
5 17. Wessel,Michael   (3) - 9. Kraft,Jörg   (2) 1-0  
6 1. Bittner,Reinhard   (2) - 8. Hintz,Günther   (1½) ½-½  
7 2. Demin,Wladimir   (4) - 7. Hampe,Fritz   (4) 1-0  
8 3. Diekhans,Christo   (4½) - 6. Dlouhy,Peter   (5) 0-1  
9 4. Diekhans,Georg   (2) - 5. Distelrath,Olive   (5½) ½-½  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Distelrath,Olive   (6) - 18. Willie,Rolf   (1½) ½-½  
2 6. Dlouhy,Peter   (6) - 4. Diekhans,Georg   (2½) 1-0  
3 7. Hampe,Fritz   (4) - 3. Diekhans,Christo   (4½) 0-1  
4 8. Hintz,Günther   (2) - 2. Demin,Wladimir   (5) 0-1  
5 9. Kraft,Jörg   (2) - 1. Bittner,Reinhard   (2½) 1-0  
6 10. Ludwig,Dietmar   (5) - 17. Wessel,Michael   (4) 1-0  
7 11. Matrisch,Gerd   (7½) - 16. Staske,Wilfried   (7) 0-1  
8 12. Pohl,Markus   (3) - 15. Sowislok,Andreas   (1) 1-0  
9 13. Pohl,Martin   (6) - 14. Schubert,Hermann   (2½) 1-0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Willie,Rolf   (2) - 14. Schubert,Hermann   (2½) ½-½  
2 15. Sowislok,Andreas   (1) - 13. Pohl,Martin   (7) 0-1  
3 16. Staske,Wilfried   (8) - 12. Pohl,Markus   (4) 1-0  
4 17. Wessel,Michael   (4) - 11. Matrisch,Gerd   (7½) 0-1  
5 1. Bittner,Reinhard   (2½) - 10. Ludwig,Dietmar   (6) 0-1  
6 2. Demin,Wladimir   (6) - 9. Kraft,Jörg   (3) 0-1  
7 3. Diekhans,Christo   (5½) - 8. Hintz,Günther   (2) 1-0  
8 4. Diekhans,Georg   (2½) - 7. Hampe,Fritz   (4) 0-1  
9 5. Distelrath,Olive   (6½) - 6. Dlouhy,Peter   (7) 0-1  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Dlouhy,Peter   (8) - 18. Willie,Rolf   (2½) 1-0  
2 7. Hampe,Fritz   (5) - 5. Distelrath,Olive   (6½) 0-1  
3 8. Hintz,Günther   (2) - 4. Diekhans,Georg   (2½) 0-1  
4 9. Kraft,Jörg   (4) - 3. Diekhans,Christo   (6½) ½-½  
5 10. Ludwig,Dietmar   (7) - 2. Demin,Wladimir   (6) 0-1  
6 11. Matrisch,Gerd   (8½) - 1. Bittner,Reinhard   (2½) 1-0  
7 12. Pohl,Markus   (4) - 17. Wessel,Michael   (4) 0-1  
8 13. Pohl,Martin   (8) - 16. Staske,Wilfried   (9) 0-1  
9 14. Schubert,Hermann   (3) - 15. Sowislok,Andreas   (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Willie,Rolf   (2½) - 15. Sowislok,Andreas   (1½) 1-0  
2 16. Staske,Wilfried   (10) - 14. Schubert,Hermann   (3½) 1-0  
3 17. Wessel,Michael   (5) - 13. Pohl,Martin   (8) 0-1  
4 1. Bittner,Reinhard   (2½) - 12. Pohl,Markus   (4) 0-1  
5 2. Demin,Wladimir   (7) - 11. Matrisch,Gerd   (9½) 0-1  
6 3. Diekhans,Christo   (7) - 10. Ludwig,Dietmar   (7) 0-1  
7 4. Diekhans,Georg   (3½) - 9. Kraft,Jörg   (4½) 0-1  
8 5. Distelrath,Olive   (7½) - 8. Hintz,Günther   (2) 1-0  
9 6. Dlouhy,Peter   (9) - 7. Hampe,Fritz   (5) 1-0  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hampe,Fritz   (5) - 18. Willie,Rolf   (3½) 1-0  
2 8. Hintz,Günther   (2) - 6. Dlouhy,Peter   (10) 0-1  
3 9. Kraft,Jörg   (5½) - 5. Distelrath,Olive   (8½) 0-1  
4 10. Ludwig,Dietmar   (8) - 4. Diekhans,Georg   (3½) 1-0  
5 11. Matrisch,Gerd   (10½) - 3. Diekhans,Christo   (7) 1-0  
6 12. Pohl,Markus   (5) - 2. Demin,Wladimir   (7) 1-0  
7 13. Pohl,Martin   (9) - 1. Bittner,Reinhard   (2½) 1-0  
8 14. Schubert,Hermann   (3½) - 17. Wessel,Michael   (5) 0-1  
9 15. Sowislok,Andreas   (1½) - 16. Staske,Wilfried   (11) 0-1  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Willie,Rolf   (3½) - 16. Staske,Wilfried   (12) 0-1  
2 17. Wessel,Michael   (6) - 15. Sowislok,Andreas   (1½) 1-0  
3 1. Bittner,Reinhard   (2½) - 14. Schubert,Hermann   (3½) 1-0  
4 2. Demin,Wladimir   (7) - 13. Pohl,Martin   (10) 0-1  
5 3. Diekhans,Christo   (7) - 12. Pohl,Markus   (6) ½-½  
6 4. Diekhans,Georg   (3½) - 11. Matrisch,Gerd   (11½) 0-1  
7 5. Distelrath,Olive   (9½) - 10. Ludwig,Dietmar   (9) 1-0  
8 6. Dlouhy,Peter   (11) - 9. Kraft,Jörg   (5½) 1-0  
9 7. Hampe,Fritz   (6) - 8. Hintz,Günther   (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Hintz,Günther   (2) - 18. Willie,Rolf   (3½) 0-1  
2 9. Kraft,Jörg   (5½) - 7. Hampe,Fritz   (7) 1-0  
3 10. Ludwig,Dietmar   (9) - 6. Dlouhy,Peter   (12) 0-1  
4 11. Matrisch,Gerd   (12½) - 5. Distelrath,Olive   (10½) 0-1  
5 12. Pohl,Markus   (6½) - 4. Diekhans,Georg   (3½) ½-½  
6 13. Pohl,Martin   (11) - 3. Diekhans,Christo   (7½) 0-1  
7 14. Schubert,Hermann   (3½) - 2. Demin,Wladimir   (7) 0-1  
8 15. Sowislok,Andreas   (1½) - 1. Bittner,Reinhard   (3½) 0-1  
9 16. Staske,Wilfried   (13) - 17. Wessel,Michael   (7) 1-0  
 
Paarungsliste der 16. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Willie,Rolf   (4½) - 17. Wessel,Michael   (7) 0-1  
2 1. Bittner,Reinhard   (4½) - 16. Staske,Wilfried   (14) 0-1  
3 2. Demin,Wladimir   (8) - 15. Sowislok,Andreas   (1½) 1-0  
4 3. Diekhans,Christo   (8½) - 14. Schubert,Hermann   (3½) 1-0  
5 4. Diekhans,Georg   (4) - 13. Pohl,Martin   (11) 0-1  
6 5. Distelrath,Olive   (11½) - 12. Pohl,Markus   (7) 1-0  
7 6. Dlouhy,Peter   (13) - 11. Matrisch,Gerd   (12½) 1-0  
8 7. Hampe,Fritz   (7) - 10. Ludwig,Dietmar   (9) 0-1  
9 8. Hintz,Günther   (2) - 9. Kraft,Jörg   (6½) 0-1  
 
Paarungsliste der 17. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kraft,Jörg   (7½) - 18. Willie,Rolf   (4½) 0-1  
2 10. Ludwig,Dietmar   (10) - 8. Hintz,Günther   (2) 1-0  
3 11. Matrisch,Gerd   (12½) - 7. Hampe,Fritz   (7) 1-0  
4 12. Pohl,Markus   (7) - 6. Dlouhy,Peter   (14) 0-1  
5 13. Pohl,Martin   (12) - 5. Distelrath,Olive   (12½) 0-1  
6 14. Schubert,Hermann   (3½) - 4. Diekhans,Georg   (4) ½-½  
7 15. Sowislok,Andreas   (1½) - 3. Diekhans,Christo   (9½) 0-1  
8 16. Staske,Wilfried   (15) - 2. Demin,Wladimir   (9) 1-0  
9 17. Wessel,Michael   (8) - 1. Bittner,Reinhard   (4½) 1-0