Unser Fritz Open 2022

verbunden mit der SVR EM

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Füllgrabe,Thomas   (3½) - 1 Hausrath,Daniel GM (3½) ½ - ½  
2 2 Jugelt,Tobias IM (3½) - 11 Stricker,Florian   (3½) ½ - ½  
3 12 Hassenrück,Helmu   (3) - 15 Rebentisch,Tom   (3½) 0 - 1  
4 18 Hahn,Matthias   (3) - 3 Ries,Benjamin FM (3) ½ - ½  
5 8 Kartsev,Soel   (3) - 13 Garbuz,Vitaliy   (3) 1 - 0  
6 10 Heinert,Eugen   (3) - 9 Patscha,Elias   (3) 1 - 0  
7 4 Racherbäumer,Mar   (2½) - 21 Arakelian,Aik   (2½) ½ - ½  
8 6 Kummerow,Heiko FM (2½) - 23 Schulze-Schwerin   (2½) 1 - 0  
9 28 Karpenko,Nikolaj   (2½) - 7 Quast,Marcel   (2½) 1 - 0  
10 14 Eckert,Marius   (2½) - 25 Nowak,Steven   (2½) 1 - 0  
11 16 Bruchmann,Norber   (2½) - 30 Sprungala,Erik   (2½) 0 - 1  
12 32 Zimmermann,Dirk   (2½) - 17 Kaeding,Rainer CM (2½) 0 - 1  
13 34 Kantor,Nikita   (2½) - 19 Mainusch,Martin   (2½) + - -  
14 38 Bashirov,Kemal   (2½) - 27 Schmidt,Ralph   (2) ½ - ½  
15 20 Leonard,Timo   (2) - 48 Schmidt,Sebastia   (2) ½ - ½  
16 24 Woestmann,Ulrich   (2) - 39 Nasoyan,Maksim   (2) 1 - 0  
17 26 Althoff,Ralph   (2) - 49 Schocke,Mark   (2) 1 - 0  
18 43 Birkemeyer,Jan   (2) - 31 Becker,Peter   (2) 1 - 0  
19 33 Otto,Michael   (2) - 72 Nathe,Nico   (2) - - +  
20 45 Engelmann,Chris   (2) - 35 Sondermann,Dirk   (2) 1 - 0  
21 36 Meyer,Ulrich   (2) - 66 Hofmann,Benjamin   (2) 0 - 1  
22 56 Gausmann,Thomas   (2) - 37 Michalicek,Rolan   (2) 0 - 1  
23 55 Przystaw,Andreas   (1½) - 42 Westendorp,Chris   (1½) 0 - 1  
24 54 Deinert,Wolfgang   (1½) - 46 Koch,Burkhard   (1½) 1 - 0  
25 65 Schulz,Angelika   (1½) - 47 Mai,Artur   (1½) 1 - 0  
26 50 Schrade,Achim   (1½) - 57 Vollenberg,Jörg   (1½) ½ - ½  
27 71 Riechenberg,Maxi   (1½) - 53 Steinke,Hans-Jör   (1½) ½ - ½  
28 60 Shelukie,Magd   (1) - 44 Bialas,Jan-Phili   (1) 1 - 0  
29 51 Schicktanz,Flori   (1) - 64 Nowak,Thomas   (1) 1 - 0  
30 52 Späh,Jan Lukas   (1) - 68 Rüdiger,Günter   (1) 1 - 0  
31 70 Kovar,Matej   (1) - 59 Bauer,Matthias   (1) ½ - ½  
32 73 Brügmann,Cedric   (1) - 58 Bauer,Pascal   (½) ½ - ½  
33 40 Atali,Dogukan   (½) - 69 Kraft,Marius   (½) 1 - 0  
34 62 Arnz,Tom Niklas   (0) - 63 Pennekamp,Christ   (0) 0 - 1