Vereins-Blitzmeisterschaft 2003

SV Unser Fritz

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bittner,Reinhard   () - 16. Willie,Rolf   () 1-0  
2 2. Diekhans,Christo   () - 15. Musik,Peter   () 0-1  
3 3. Diekhans,Georg   () - 14. Kosic,Duro   () 0-1  
4 4. Distelrath,Olive   () - 13. Wagner,Thomas   () 1-0  
5 5. Dlouhy,Peter   () - 12. Staske,Wilfried   () 0-1  
6 6. Elsner,Mario   () - 11. Rimkus,Erich   () 1-0  
7 7. Gössling,Jürgen   () - 10. Pohl,Martin   () 1-0  
8 8. Kiekhäfer,Jens   () - 9. Pohl,Markus   () ½-½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (0) - 9. Pohl,Markus   (½) ½-½  
2 10. Pohl,Martin   (0) - 8. Kiekhäfer,Jens   (½) 1-0  
3 11. Rimkus,Erich   (0) - 7. Gössling,Jürgen   (1) 0-1  
4 12. Staske,Wilfried   (1) - 6. Elsner,Mario   (1) 1-0  
5 13. Wagner,Thomas   (0) - 5. Dlouhy,Peter   (0) ½-½  
6 14. Kosic,Duro   (1) - 4. Distelrath,Olive   (1) 1-0  
7 15. Musik,Peter   (1) - 3. Diekhans,Georg   (0) ½-½  
8 1. Bittner,Reinhard   (1) - 2. Diekhans,Christo   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Diekhans,Christo   (1) - 16. Willie,Rolf   (½) 1-0  
2 3. Diekhans,Georg   (½) - 1. Bittner,Reinhard   (1) 0-1  
3 4. Distelrath,Olive   (1) - 15. Musik,Peter   (1½) 1-0  
4 5. Dlouhy,Peter   (½) - 14. Kosic,Duro   (2) 0-1  
5 6. Elsner,Mario   (1) - 13. Wagner,Thomas   (½) 1-0  
6 7. Gössling,Jürgen   (2) - 12. Staske,Wilfried   (2) ½-½  
7 8. Kiekhäfer,Jens   (½) - 11. Rimkus,Erich   (0) 1-0  
8 9. Pohl,Markus   (1) - 10. Pohl,Martin   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (½) - 10. Pohl,Martin   (2) 1-0  
2 11. Rimkus,Erich   (0) - 9. Pohl,Markus   (1) 0-1  
3 12. Staske,Wilfried   (2½) - 8. Kiekhäfer,Jens   (1½) 1-0  
4 13. Wagner,Thomas   (½) - 7. Gössling,Jürgen   (2½) 0-1  
5 14. Kosic,Duro   (3) - 6. Elsner,Mario   (2) 1-0  
6 15. Musik,Peter   (1½) - 5. Dlouhy,Peter   (½) 0-1  
7 1. Bittner,Reinhard   (2) - 4. Distelrath,Olive   (2) 0-1  
8 2. Diekhans,Christo   (2) - 3. Diekhans,Georg   (½) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Diekhans,Georg   (1) - 16. Willie,Rolf   (1½) ½-½  
2 4. Distelrath,Olive   (3) - 2. Diekhans,Christo   (2½) 0-1  
3 5. Dlouhy,Peter   (1½) - 1. Bittner,Reinhard   (2) ½-½  
4 6. Elsner,Mario   (2) - 15. Musik,Peter   (1½) 1-0  
5 7. Gössling,Jürgen   (3½) - 14. Kosic,Duro   (4) 0-1  
6 8. Kiekhäfer,Jens   (1½) - 13. Wagner,Thomas   (½) 0-1  
7 9. Pohl,Markus   (2) - 12. Staske,Wilfried   (3½) 0-1  
8 10. Pohl,Martin   (2) - 11. Rimkus,Erich   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (2) - 11. Rimkus,Erich   (0) 1-0  
2 12. Staske,Wilfried   (4½) - 10. Pohl,Martin   (3) 1-0  
3 13. Wagner,Thomas   (1½) - 9. Pohl,Markus   (2) ½-½  
4 14. Kosic,Duro   (5) - 8. Kiekhäfer,Jens   (1½) 1-0  
5 15. Musik,Peter   (1½) - 7. Gössling,Jürgen   (3½) 0-1  
6 1. Bittner,Reinhard   (2½) - 6. Elsner,Mario   (3) 0-1  
7 2. Diekhans,Christo   (3½) - 5. Dlouhy,Peter   (2) ½-½  
8 3. Diekhans,Georg   (1½) - 4. Distelrath,Olive   (3) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Distelrath,Olive   (4) - 16. Willie,Rolf   (3) 1-0  
2 5. Dlouhy,Peter   (2½) - 3. Diekhans,Georg   (1½) 1-0  
3 6. Elsner,Mario   (4) - 2. Diekhans,Christo   (4) 0-1  
4 7. Gössling,Jürgen   (4½) - 1. Bittner,Reinhard   (2½) 1-0  
5 8. Kiekhäfer,Jens   (1½) - 15. Musik,Peter   (1½) 0-1  
6 9. Pohl,Markus   (2½) - 14. Kosic,Duro   (6) 0-1  
7 10. Pohl,Martin   (3) - 13. Wagner,Thomas   (2) 1-0  
8 11. Rimkus,Erich   (0) - 12. Staske,Wilfried   (5½) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (3) - 12. Staske,Wilfried   (6½) 0-1  
2 13. Wagner,Thomas   (2) - 11. Rimkus,Erich   (0) 1-0  
3 14. Kosic,Duro   (7) - 10. Pohl,Martin   (4) 1-0  
4 15. Musik,Peter   (2½) - 9. Pohl,Markus   (2½) 0-1  
5 1. Bittner,Reinhard   (2½) - 8. Kiekhäfer,Jens   (1½) ½-½  
6 2. Diekhans,Christo   (5) - 7. Gössling,Jürgen   (5½) 0-1  
7 3. Diekhans,Georg   (1½) - 6. Elsner,Mario   (4) 0-1  
8 4. Distelrath,Olive   (5) - 5. Dlouhy,Peter   (3½) 0-1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Dlouhy,Peter   (4½) - 16. Willie,Rolf   (3) 1-0  
2 6. Elsner,Mario   (5) - 4. Distelrath,Olive   (5) 0-1  
3 7. Gössling,Jürgen   (6½) - 3. Diekhans,Georg   (1½) 1-0  
4 8. Kiekhäfer,Jens   (2) - 2. Diekhans,Christo   (5) ½-½  
5 9. Pohl,Markus   (3½) - 1. Bittner,Reinhard   (3) 1-0  
6 10. Pohl,Martin   (4) - 15. Musik,Peter   (2½) 1-0  
7 11. Rimkus,Erich   (0) - 14. Kosic,Duro   (8) 0-1  
8 12. Staske,Wilfried   (7½) - 13. Wagner,Thomas   (3) ½-½  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (3) - 13. Wagner,Thomas   (3½) 0-1  
2 14. Kosic,Duro   (9) - 12. Staske,Wilfried   (8) 1-0  
3 15. Musik,Peter   (2½) - 11. Rimkus,Erich   (0) 1-0  
4 1. Bittner,Reinhard   (3) - 10. Pohl,Martin   (5) 0-1  
5 2. Diekhans,Christo   (5½) - 9. Pohl,Markus   (4½) 1-0  
6 3. Diekhans,Georg   (1½) - 8. Kiekhäfer,Jens   (2½) 0-1  
7 4. Distelrath,Olive   (6) - 7. Gössling,Jürgen   (7½) 0-1  
8 5. Dlouhy,Peter   (5½) - 6. Elsner,Mario   (5) 0-1  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Elsner,Mario   (6) - 16. Willie,Rolf   (3) 0-1  
2 7. Gössling,Jürgen   (8½) - 5. Dlouhy,Peter   (5½) 1-0  
3 8. Kiekhäfer,Jens   (3½) - 4. Distelrath,Olive   (6) 0-1  
4 9. Pohl,Markus   (4½) - 3. Diekhans,Georg   (1½) 1-0  
5 10. Pohl,Martin   (6) - 2. Diekhans,Christo   (6½) 1-0  
6 11. Rimkus,Erich   (0) - 1. Bittner,Reinhard   (3) 0-1  
7 12. Staske,Wilfried   (8) - 15. Musik,Peter   (3½) 1-0  
8 13. Wagner,Thomas   (4½) - 14. Kosic,Duro   (10) 0-1  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (4) - 14. Kosic,Duro   (11) 0-1  
2 15. Musik,Peter   (3½) - 13. Wagner,Thomas   (4½) 1-0  
3 1. Bittner,Reinhard   (4) - 12. Staske,Wilfried   (9) 0-1  
4 2. Diekhans,Christo   (6½) - 11. Rimkus,Erich   (0) ½-½  
5 3. Diekhans,Georg   (1½) - 10. Pohl,Martin   (7) 0-1  
6 4. Distelrath,Olive   (7) - 9. Pohl,Markus   (5½) 1-0  
7 5. Dlouhy,Peter   (5½) - 8. Kiekhäfer,Jens   (3½) 0-1  
8 6. Elsner,Mario   (6) - 7. Gössling,Jürgen   (9½) 0-1  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Gössling,Jürgen   (10½) - 16. Willie,Rolf   (4) 1-0  
2 8. Kiekhäfer,Jens   (4½) - 6. Elsner,Mario   (6) 1-0  
3 9. Pohl,Markus   (5½) - 5. Dlouhy,Peter   (5½) 0-1  
4 10. Pohl,Martin   (8) - 4. Distelrath,Olive   (8) 0-1  
5 11. Rimkus,Erich   (½) - 3. Diekhans,Georg   (1½) ½-½  
6 12. Staske,Wilfried   (10) - 2. Diekhans,Christo   (7) 1-0  
7 13. Wagner,Thomas   (4½) - 1. Bittner,Reinhard   (4) 0-1  
8 14. Kosic,Duro   (12) - 15. Musik,Peter   (4½) 1-0  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Willie,Rolf   (4) - 15. Musik,Peter   (4½) 1-0  
2 1. Bittner,Reinhard   (5) - 14. Kosic,Duro   (13) 0-1  
3 2. Diekhans,Christo   (7) - 13. Wagner,Thomas   (4½) 1-0  
4 3. Diekhans,Georg   (2) - 12. Staske,Wilfried   (11) 0-1  
5 4. Distelrath,Olive   (9) - 11. Rimkus,Erich   (1) 1-0  
6 5. Dlouhy,Peter   (6½) - 10. Pohl,Martin   (8) 1-0  
7 6. Elsner,Mario   (6) - 9. Pohl,Markus   (5½) 1-0  
8 7. Gössling,Jürgen   (11½) - 8. Kiekhäfer,Jens   (5½) 1-0  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kiekhäfer,Jens   (5½) - 16. Willie,Rolf   (5) ½-½  
2 9. Pohl,Markus   (5½) - 7. Gössling,Jürgen   (12½) 0-1  
3 10. Pohl,Martin   (8) - 6. Elsner,Mario   (7) ½-½  
4 11. Rimkus,Erich   (1) - 5. Dlouhy,Peter   (7½) 0-1  
5 12. Staske,Wilfried   (12) - 4. Distelrath,Olive   (10) ½-½  
6 13. Wagner,Thomas   (4½) - 3. Diekhans,Georg   (2) 1-0  
7 14. Kosic,Duro   (14) - 2. Diekhans,Christo   (8) 1-0  
8 15. Musik,Peter   (4½) - 1. Bittner,Reinhard   (5) 0-1