Vereinsblitzmeisterschaft 2005

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pohl,Martin   () - 12. Matrisch,Gerd   () 0-1  
2 2. Fischoeder,Heiko   () - 11. Dlouhy,Peter   () 1-0  
3 3. Staske,Wilfried   () - 10. Grieco,Matteo   () 1-0  
4 4. Kraft,Jörg   ()
-
9. Hintz,Günther   () 1-0  
5 5. Distelrath,Olive   () - 8. Czarnecky,Leo   () 1-0  
6 6. Gössling,Jürgen   () - 7. Willie,Rolf   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (1) - 7. Willie,Rolf   (0) 1-0  
2 8. Czarnecky,Leo   (0) - 6. Gössling,Jürgen   (1) 0-1  
3 9. Hintz,Günther   (0) - 5. Distelrath,Olive   (1) 0-1  
4 10. Grieco,Matteo   (0) - 4. Kraft,Jörg   (1) 1-0  
5 11. Dlouhy,Peter   (0) - 3. Staske,Wilfried   (1) 0-1  
6 1. Pohl,Martin   (0) - 2. Fischoeder,Heiko   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fischoeder,Heiko   (2) - 12. Matrisch,Gerd   (2) 1-0  
2 3. Staske,Wilfried   (2) - 1. Pohl,Martin   (0) 0-1  
3 4. Kraft,Jörg   (1) - 11. Dlouhy,Peter   (0) 0-1  
4 5. Distelrath,Olive   (2) - 10. Grieco,Matteo   (1) 1-0  
5 6. Gössling,Jürgen   (2) - 9. Hintz,Günther   (0) 1-0  
6 7. Willie,Rolf   (0) - 8. Czarnecky,Leo   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (2) - 8. Czarnecky,Leo   (0) 1-0  
2 9. Hintz,Günther   (0) - 7. Willie,Rolf   (1) 1-0  
3 10. Grieco,Matteo   (1) - 6. Gössling,Jürgen   (3) 0-1  
4 11. Dlouhy,Peter   (1) - 5. Distelrath,Olive   (3) 0-1  
5 1. Pohl,Martin   (1) - 4. Kraft,Jörg   (1) 1-0  
6 2. Fischoeder,Heiko   (3) - 3. Staske,Wilfried   (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Staske,Wilfried   (2) - 12. Matrisch,Gerd   (3) 1-0  
2 4. Kraft,Jörg   (1) - 2. Fischoeder,Heiko   (4) 0-1  
3 5. Distelrath,Olive   (4) - 1. Pohl,Martin   (2) 1-0  
4 6. Gössling,Jürgen   (4) - 11. Dlouhy,Peter   (1) 1-0  
5 7. Willie,Rolf   (1) - 10. Grieco,Matteo   (1) ½-½  
6 8. Czarnecky,Leo   (0) - 9. Hintz,Günther   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (3) - 9. Hintz,Günther   (2) 1-0  
2 10. Grieco,Matteo   (1½) - 8. Czarnecky,Leo   (0) 1-0  
3 11. Dlouhy,Peter   (1) - 7. Willie,Rolf   (1½) 1-0  
4 1. Pohl,Martin   (2) - 6. Gössling,Jürgen   (5) 0-1  
5 2. Fischoeder,Heiko   (5) - 5. Distelrath,Olive   (5) ½-½  
6 3. Staske,Wilfried   (3) - 4. Kraft,Jörg   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kraft,Jörg   (1) - 12. Matrisch,Gerd   (4) 0-1  
2 5. Distelrath,Olive   (5½) - 3. Staske,Wilfried   (4) 0-1  
3 6. Gössling,Jürgen   (6) - 2. Fischoeder,Heiko   (5½) ½-½  
4 7. Willie,Rolf   (1½) - 1. Pohl,Martin   (2) 0-1  
5 8. Czarnecky,Leo   (0) - 11. Dlouhy,Peter   (2) 0-1  
6 9. Hintz,Günther   (2) - 10. Grieco,Matteo   (2½) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (5) - 10. Grieco,Matteo   (2½) 1-0  
2 11. Dlouhy,Peter   (3) - 9. Hintz,Günther   (3) 1-0  
3 1. Pohl,Martin   (3) - 8. Czarnecky,Leo   (0) 0-1  
4 2. Fischoeder,Heiko   (6) - 7. Willie,Rolf   (1½) 1-0  
5 3. Staske,Wilfried   (5) - 6. Gössling,Jürgen   (6½) ½-½  
6 4. Kraft,Jörg   (1) - 5. Distelrath,Olive   (5½) 0-1  
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Distelrath,Olive   (6½) - 12. Matrisch,Gerd   (6) 0-1  
2 6. Gössling,Jürgen   (7) - 4. Kraft,Jörg   (1) 1-0  
3 7. Willie,Rolf   (1½) - 3. Staske,Wilfried   (5½) 0-1  
4 8. Czarnecky,Leo   (1) - 2. Fischoeder,Heiko   (7) 0-1  
5 9. Hintz,Günther   (3) - 1. Pohl,Martin   (3) 0-1  
6 10. Grieco,Matteo   (2½) - 11. Dlouhy,Peter   (4) 0-1  
 
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (7) - 11. Dlouhy,Peter   (5) ½-½  
2 1. Pohl,Martin   (4) - 10. Grieco,Matteo   (2½) 1-0  
3 2. Fischoeder,Heiko   (8) - 9. Hintz,Günther   (3) 1-0  
4 3. Staske,Wilfried   (6½) - 8. Czarnecky,Leo   (1) 1-0  
5 4. Kraft,Jörg   (1) - 7. Willie,Rolf   (1½) 1-0  
6 5. Distelrath,Olive   (6½) - 6. Gössling,Jürgen   (8) 1-0  
 
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Gössling,Jürgen   (8) - 12. Matrisch,Gerd   (7½) 0-1  
2 7. Willie,Rolf   (1½) - 5. Distelrath,Olive   (7½) 1-0  
3 8. Czarnecky,Leo   (1) - 4. Kraft,Jörg   (2) 0-1  
4 9. Hintz,Günther   (3) - 3. Staske,Wilfried   (7½) 0-1  
5 10. Grieco,Matteo   (2½) - 2. Fischoeder,Heiko   (9) 0-1  
6 11. Dlouhy,Peter   (5½) - 1. Pohl,Martin   (5) 1-0  
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (8½) - 1. Pohl,Martin   (5) 0-1  
2 11. Dlouhy,Peter   (6½) - 2. Fischoeder,Heiko   (10) 1-0  
3 10. Grieco,Matteo   (2½) - 3. Staske,Wilfried   (8½) 0-1  
4 9. Hintz,Günther   (3) - 4. Kraft,Jörg   (3) 0-1  
5 8. Czarnecky,Leo   (1) - 5. Distelrath,Olive   (7½) 0-1  
6 7. Willie,Rolf   (2½) - 6. Gössling,Jürgen   (8) 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Willie,Rolf   (2½) - 12. Matrisch,Gerd   (8½) 0-1  
2 6. Gössling,Jürgen   (9) - 8. Czarnecky,Leo   (1) 1-0  
3 5. Distelrath,Olive   (8½) - 9. Hintz,Günther   (3) 1-0  
4 4. Kraft,Jörg   (4) - 10. Grieco,Matteo   (2½) 0-1  
5 3. Staske,Wilfried   (9½) - 11. Dlouhy,Peter   (7½) 0-1  
6 2. Fischoeder,Heiko   (10) - 1. Pohl,Martin   (6) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (9½) - 2. Fischoeder,Heiko   (11) 0-1  
2 1. Pohl,Martin   (6) - 3. Staske,Wilfried   (9½) 0-1  
3 11. Dlouhy,Peter   (8½) - 4. Kraft,Jörg   (4) 1-0  
4 10. Grieco,Matteo   (3½) - 5. Distelrath,Olive   (9½) 0-1  
5 9. Hintz,Günther   (3) - 6. Gössling,Jürgen   (10) 0-1  
6 8. Czarnecky,Leo   (1) - 7. Willie,Rolf   (2½) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Czarnecky,Leo   (1) - 12. Matrisch,Gerd   (9½) 0-1  
2 7. Willie,Rolf   (3½) - 9. Hintz,Günther   (3) 1-0  
3 6. Gössling,Jürgen   (11) - 10. Grieco,Matteo   (3½) 0-1  
4 5. Distelrath,Olive   (10½) - 11. Dlouhy,Peter   (9½) 1-0  
5 4. Kraft,Jörg   (4) - 1. Pohl,Martin   (6) 1-0  
6 3. Staske,Wilfried   (10½) - 2. Fischoeder,Heiko   (12) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (10½) - 3. Staske,Wilfried   (10½) 0-1  
2 2. Fischoeder,Heiko   (13) - 4. Kraft,Jörg   (5) 1-0  
3 1. Pohl,Martin   (6) - 5. Distelrath,Olive   (11½) 1-0  
4 11. Dlouhy,Peter   (9½) - 6. Gössling,Jürgen   (11) 1-0  
5 10. Grieco,Matteo   (4½) - 7. Willie,Rolf   (4½) 0-1  
6 9. Hintz,Günther   (3) - 8. Czarnecky,Leo   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Hintz,Günther   (4) - 12. Matrisch,Gerd   (10½) 0-1  
2 8. Czarnecky,Leo   (1) - 10. Grieco,Matteo   (4½) 0-1  
3 7. Willie,Rolf   (5½) - 11. Dlouhy,Peter   (10½) 0-1  
4 6. Gössling,Jürgen   (11) - 1. Pohl,Martin   (7) 1-0  
5 5. Distelrath,Olive   (11½) - 2. Fischoeder,Heiko   (14) 0-1  
6 4. Kraft,Jörg   (5) - 3. Staske,Wilfried   (11½) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (11½) - 4. Kraft,Jörg   (5) 1-0  
2 3. Staske,Wilfried   (12½) - 5. Distelrath,Olive   (11½) 1-0  
3 2. Fischoeder,Heiko   (15) - 6. Gössling,Jürgen   (12) ½-½  
4 1. Pohl,Martin   (7) - 7. Willie,Rolf   (5½) 1-0  
5 11. Dlouhy,Peter   (11½) - 8. Czarnecky,Leo   (1) 1-0  
6 10. Grieco,Matteo   (5½) - 9. Hintz,Günther   (4) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Grieco,Matteo   (6½) - 12. Matrisch,Gerd   (12½) 0-1  
2 9. Hintz,Günther   (4) - 11. Dlouhy,Peter   (12½) 0-1  
3 8. Czarnecky,Leo   (1) - 1. Pohl,Martin   (8) 0-1  
4 7. Willie,Rolf   (5½) - 2. Fischoeder,Heiko   (15½) 0-1  
5 6. Gössling,Jürgen   (12½) - 3. Staske,Wilfried   (13½) ½-½  
6 5. Distelrath,Olive   (11½) - 4. Kraft,Jörg   (5) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (13½) - 5. Distelrath,Olive   (12½) 0-1  
2 4. Kraft,Jörg   (5) - 6. Gössling,Jürgen   (13) ½-½  
3 3. Staske,Wilfried   (14) - 7. Willie,Rolf   (5½) 1-0  
4 2. Fischoeder,Heiko   (16½) - 8. Czarnecky,Leo   (1) 1-0  
5 1. Pohl,Martin   (9) - 9. Hintz,Günther   (4) 1-0  
6 11. Dlouhy,Peter   (13½) - 10. Grieco,Matteo   (6½) 1-0  
 
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Dlouhy,Peter   (14½) - 12. Matrisch,Gerd   (13½) 0-1  
2 10. Grieco,Matteo   (6½) - 1. Pohl,Martin   (10) 0-1  
3 9. Hintz,Günther   (4) - 2. Fischoeder,Heiko   (17½) 0-1  
4 8. Czarnecky,Leo   (1) - 3. Staske,Wilfried   (15) 0-1  
5 7. Willie,Rolf   (5½) - 4. Kraft,Jörg   (5½) 0-1  
6 6. Gössling,Jürgen   (13½) - 5. Distelrath,Olive   (13½) ½-½  
 
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Matrisch,Gerd   (14½) - 6. Gössling,Jürgen   (14) 1-0  
2 5. Distelrath,Olive   (14) - 7. Willie,Rolf   (5½) 1-0  
3 4. Kraft,Jörg   (6½) - 8. Czarnecky,Leo   (1) 1-0  
4 3. Staske,Wilfried   (16) - 9. Hintz,Günther   (4) 1-0  
5 2. Fischoeder,Heiko   (18½) - 10. Grieco,Matteo   (6½) 1-0  
6 1. Pohl,Martin   (11) - 11. Dlouhy,Peter   (14½) 0-1