Ostereierblitzen 2003

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Diekhans,Christo   () - 14. Schlautmann,Henn   () 1-0  
2 2. Diekhans,Georg   () - 13. Wessel,Michael   () 1-0  
3 3. Dlouhy,Peter   () - 12. Distelrath,Olive   () 0-1  
4 4. Elsner,Mario   () - 11. Willie,Rolf   () 1-0  
5 5. Hampe,Fritz   () - 10. Staske,Wilfried   () 0-1  
6 6. Kraft,Jörg   () - 9. Rimkus,Erich   () 1-0  
7 7. Ludwig,Dietmar   () - 8. Matrisch,Gerd   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schlautmann,Henn   (0) - 8. Matrisch,Gerd   (0) 0-1  
2 9. Rimkus,Erich   (0) - 7. Ludwig,Dietmar   (1) 0-1  
3 10. Staske,Wilfried   (1) - 6. Kraft,Jörg   (1) 1-0  
4 11. Willie,Rolf   (0) - 5. Hampe,Fritz   (0) 1-0  
5 12. Distelrath,Olive   (1) - 4. Elsner,Mario   (1) 1-0  
6 13. Wessel,Michael   (0) - 3. Dlouhy,Peter   (0) 0-1  
7 1. Diekhans,Christo   (1) - 2. Diekhans,Georg   (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Diekhans,Georg   (1½) - 14. Schlautmann,Henn   (0) 1-0  
2 3. Dlouhy,Peter   (1) - 1. Diekhans,Christo   (1½) 1-0  
3 4. Elsner,Mario   (1) - 13. Wessel,Michael   (0) 1-0  
4 5. Hampe,Fritz   (0) - 12. Distelrath,Olive   (2) 0-1  
5 6. Kraft,Jörg   (1) - 11. Willie,Rolf   (1) 0-1  
6 7. Ludwig,Dietmar   (2) - 10. Staske,Wilfried   (2) 1-0  
7 8. Matrisch,Gerd   (1) - 9. Rimkus,Erich   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schlautmann,Henn   (0) - 9. Rimkus,Erich   (0) 1-0  
2 10. Staske,Wilfried   (2) - 8. Matrisch,Gerd   (2) 1-0  
3 11. Willie,Rolf   (2) - 7. Ludwig,Dietmar   (3) 0-1  
4 12. Distelrath,Olive   (3) - 6. Kraft,Jörg   (1) 1-0  
5 13. Wessel,Michael   (0) - 5. Hampe,Fritz   (0) 0-1  
6 1. Diekhans,Christo   (1½) - 4. Elsner,Mario   (2) 0-1  
7 2. Diekhans,Georg   (2½) - 3. Dlouhy,Peter   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Dlouhy,Peter   (3) - 14. Schlautmann,Henn   (1) 1-0  
2 4. Elsner,Mario   (3) - 2. Diekhans,Georg   (2½) 1-0  
3 5. Hampe,Fritz   (1) - 1. Diekhans,Christo   (1½) 0-1  
4 6. Kraft,Jörg   (1) - 13. Wessel,Michael   (0) 1-0  
5 7. Ludwig,Dietmar   (4) - 12. Distelrath,Olive   (4) 1-0  
6 8. Matrisch,Gerd   (2) - 11. Willie,Rolf   (2) 1-0  
7 9. Rimkus,Erich   (0) - 10. Staske,Wilfried   (3) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schlautmann,Henn   (1) - 10. Staske,Wilfried   (4) 0-1  
2 11. Willie,Rolf   (2) - 9. Rimkus,Erich   (0) 1-0  
3 12. Distelrath,Olive   (4) - 8. Matrisch,Gerd   (3) 1-0  
4 13. Wessel,Michael   (0) - 7. Ludwig,Dietmar   (5) 0-1  
5 1. Diekhans,Christo   (2½) - 6. Kraft,Jörg   (2) 0-1  
6 2. Diekhans,Georg   (2½) - 5. Hampe,Fritz   (1) ½-½  
7 3. Dlouhy,Peter   (4) - 4. Elsner,Mario   (4) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Elsner,Mario   (4) - 14. Schlautmann,Henn   (1) 1-0  
2 5. Hampe,Fritz   (1½) - 3. Dlouhy,Peter   (5) 1-0  
3 6. Kraft,Jörg   (3) - 2. Diekhans,Georg   (3) 1-0  
4 7. Ludwig,Dietmar   (6) - 1. Diekhans,Christo   (2½) 1-0  
5 8. Matrisch,Gerd   (3) - 13. Wessel,Michael   (0) 1-0  
6 9. Rimkus,Erich   (0) - 12. Distelrath,Olive   (5) 0-1  
7 10. Staske,Wilfried   (5) - 11. Willie,Rolf   (3) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schlautmann,Henn   (1) - 11. Willie,Rolf   (3) 0-1  
2 12. Distelrath,Olive   (6) - 10. Staske,Wilfried   (6) 1-0  
3 13. Wessel,Michael   (0) - 9. Rimkus,Erich   (0) 1-0  
4 1. Diekhans,Christo   (2½) - 8. Matrisch,Gerd   (4) 0-1  
5 2. Diekhans,Georg   (3) - 7. Ludwig,Dietmar   (7) 0-1  
6 3. Dlouhy,Peter   (5) - 6. Kraft,Jörg   (4) ½-½  
7 4. Elsner,Mario   (5) - 5. Hampe,Fritz   (2½) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hampe,Fritz   (2½) - 14. Schlautmann,Henn   (1) 1-0  
2 6. Kraft,Jörg   (4½) - 4. Elsner,Mario   (6) 0-1  
3 7. Ludwig,Dietmar   (8) - 3. Dlouhy,Peter   (5½) 1-0  
4 8. Matrisch,Gerd   (5) - 2. Diekhans,Georg   (3) 1-0  
5 9. Rimkus,Erich   (0) - 1. Diekhans,Christo   (2½) ½-½  
6 10. Staske,Wilfried   (6) - 13. Wessel,Michael   (1) 1-0  
7 11. Willie,Rolf   (4) - 12. Distelrath,Olive   (7) 0-1  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schlautmann,Henn   (1) - 12. Distelrath,Olive   (8) 0-1  
2 13. Wessel,Michael   (1) - 11. Willie,Rolf   (4) 0-1  
3 1. Diekhans,Christo   (3) - 10. Staske,Wilfried   (7) 0-1  
4 2. Diekhans,Georg   (3) - 9. Rimkus,Erich   (½) ½-½  
5 3. Dlouhy,Peter   (5½) - 8. Matrisch,Gerd   (6) ½-½  
6 4. Elsner,Mario   (7) - 7. Ludwig,Dietmar   (9) 1-0  
7 5. Hampe,Fritz   (3½) - 6. Kraft,Jörg   (4½) 0-1  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kraft,Jörg   (5½) - 14. Schlautmann,Henn   (1) 1-0  
2 7. Ludwig,Dietmar   (9) - 5. Hampe,Fritz   (3½) 1-0  
3 8. Matrisch,Gerd   (6½) - 4. Elsner,Mario   (8) 1-0  
4 9. Rimkus,Erich   (1) - 3. Dlouhy,Peter   (6) 0-1  
5 10. Staske,Wilfried   (8) - 2. Diekhans,Georg   (3½) 1-0  
6 11. Willie,Rolf   (5) - 1. Diekhans,Christo   (3) 1-0  
7 12. Distelrath,Olive   (9) - 13. Wessel,Michael   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Schlautmann,Henn   (1) - 13. Wessel,Michael   (1) 0-1  
2 1. Diekhans,Christo   (3) - 12. Distelrath,Olive   (10) 0-1  
3 2. Diekhans,Georg   (3½) - 11. Willie,Rolf   (6) 0-1  
4 3. Dlouhy,Peter   (7) - 10. Staske,Wilfried   (9) 0-1  
5 4. Elsner,Mario   (8) - 9. Rimkus,Erich   (1) 1-0  
6 5. Hampe,Fritz   (3½) - 8. Matrisch,Gerd   (7½) ½-½  
7 6. Kraft,Jörg   (6½) - 7. Ludwig,Dietmar   (10) ½-½  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Ludwig,Dietmar   (10½) - 14. Schlautmann,Henn   (1) 1-0  
2 8. Matrisch,Gerd   (8) - 6. Kraft,Jörg   (7) 1-0  
3 9. Rimkus,Erich   (1) - 5. Hampe,Fritz   (4) 0-1  
4 10. Staske,Wilfried   (10) - 4. Elsner,Mario   (9) 1-0  
5 11. Willie,Rolf   (7) - 3. Dlouhy,Peter   (7) 0-1  
6 12. Distelrath,Olive   (11) - 2. Diekhans,Georg   (3½) 1-0  
7 13. Wessel,Michael   (2) - 1. Diekhans,Christo   (3) 0-1