Ostereierblitzen 2004

SV Unser Fritz

Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Diekhans,Christo   () - 14.     () -  
2 2. Diekhans,Georg   () - 13. Libl,Frank   () 1-0  
3 3. Dlouhy,Peter   () - 12. Willie,Rolf   () 1-0  
4 4. Elsner,Mario   () - 11. Wessel,Michael   () 1-0  
5 5. Kraft,Jörg   () - 10. Wagner,Frank   () 1-0  
6 6. Matrisch,Gerd   () - 9. Staske,Wilfried   () 0-1  
7 7. Meiritz,Walter   () - 8. Pohl,Martin   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 8. Pohl,Martin   (10) -  
2 9. Staske,Wilfried   (12½) - 7. Meiritz,Walter   (5) 1-0  
3 10. Wagner,Frank   (6) - 6. Matrisch,Gerd   (7½) 1-0  
4 11. Wessel,Michael   (5) - 5. Kraft,Jörg   (3½) 0-1  
5 12. Willie,Rolf   (4) - 4. Elsner,Mario   (5) 0-1  
6 13. Libl,Frank   (3½) - 3. Dlouhy,Peter   (10) 0-1  
7 1. Diekhans,Christo   (8) - 2. Diekhans,Georg   (4) ½-½  
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Diekhans,Georg   (4½) - 14.     (0) -  
2 3. Dlouhy,Peter   (11) - 1. Diekhans,Christo   (8½) 0-1  
3 4. Elsner,Mario   (6) - 13. Libl,Frank   (3½) 0-1  
4 5. Kraft,Jörg   (4½) - 12. Willie,Rolf   (4) ½-½  
5 6. Matrisch,Gerd   (8½) - 11. Wessel,Michael   (5) 1-0  
6 7. Meiritz,Walter   (5) - 10. Wagner,Frank   (6) 1-0  
7 8. Pohl,Martin   (10) - 9. Staske,Wilfried   (13½) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 9. Staske,Wilfried   (13½) -  
2 10. Wagner,Frank   (7) - 8. Pohl,Martin   (11) 0-1  
3 11. Wessel,Michael   (5) - 7. Meiritz,Walter   (5) 1-0  
4 12. Willie,Rolf   (4½) - 6. Matrisch,Gerd   (9½) 0-1  
5 13. Libl,Frank   (4½) - 5. Kraft,Jörg   (5) 1-0  
6 1. Diekhans,Christo   (8½) - 4. Elsner,Mario   (6) 1-0  
7 2. Diekhans,Georg   (4½) - 3. Dlouhy,Peter   (12) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Dlouhy,Peter   (13) - 14.     (0) -  
2 4. Elsner,Mario   (6) - 2. Diekhans,Georg   (4½) 1-0  
3 5. Kraft,Jörg   (6) - 1. Diekhans,Christo   (9½) 0-1  
4 6. Matrisch,Gerd   (10½) - 13. Libl,Frank   (4½) 1-0  
5 7. Meiritz,Walter   (6) - 12. Willie,Rolf   (4½) 1-0  
6 8. Pohl,Martin   (11) - 11. Wessel,Michael   (5) 1-0  
7 9. Staske,Wilfried   (13½) - 10. Wagner,Frank   (8) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 10. Wagner,Frank   (8) -  
2 11. Wessel,Michael   (5) - 9. Staske,Wilfried   (14½) 0-1  
3 12. Willie,Rolf   (4½) - 8. Pohl,Martin   (12) 0-1  
4 13. Libl,Frank   (4½) - 7. Meiritz,Walter   (7) 0-1  
5 1. Diekhans,Christo   (9½) - 6. Matrisch,Gerd   (11½) 1-0  
6 2. Diekhans,Georg   (4½) - 5. Kraft,Jörg   (7) 1-0  
7 3. Dlouhy,Peter   (13) - 4. Elsner,Mario   (7) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Elsner,Mario   (8) - 14.     (0) -  
2 5. Kraft,Jörg   (7½) - 3. Dlouhy,Peter   (13) 0-1  
3 6. Matrisch,Gerd   (12½) - 2. Diekhans,Georg   (5) 1-0  
4 7. Meiritz,Walter   (8) - 1. Diekhans,Christo   (9½) 1-0  
5 8. Pohl,Martin   (13) - 13. Libl,Frank   (4½) 0-1  
6 9. Staske,Wilfried   (15½) - 12. Willie,Rolf   (4½) 1-0  
7 10. Wagner,Frank   (8) - 11. Wessel,Michael   (5) ½-½  
 
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 11. Wessel,Michael   (5) -  
2 12. Willie,Rolf   (4½) - 10. Wagner,Frank   (9) 0-1  
3 13. Libl,Frank   (4½) - 9. Staske,Wilfried   (16½) 0-1  
4 1. Diekhans,Christo   (10½) - 8. Pohl,Martin   (14) 0-1  
5 2. Diekhans,Georg   (5) - 7. Meiritz,Walter   (8) 0-1  
6 3. Dlouhy,Peter   (14) - 6. Matrisch,Gerd   (13½) 1-0  
7 4. Elsner,Mario   (8) - 5. Kraft,Jörg   (7½) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kraft,Jörg   (7½) - 14.     (0) -  
2 6. Matrisch,Gerd   (13½) - 4. Elsner,Mario   (9) 1-0  
3 7. Meiritz,Walter   (8) - 3. Dlouhy,Peter   (15) 0-1  
4 8. Pohl,Martin   (15) - 2. Diekhans,Georg   (6) 1-0  
5 9. Staske,Wilfried   (17½) - 1. Diekhans,Christo   (10½) 1-0  
6 10. Wagner,Frank   (10) - 13. Libl,Frank   (4½) 1-0  
7 11. Wessel,Michael   (5) - 12. Willie,Rolf   (4½) ½-½  
 
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 12. Willie,Rolf   (5½) -  
2 13. Libl,Frank   (4½) - 11. Wessel,Michael   (5) 0-1  
3 1. Diekhans,Christo   (10½) - 10. Wagner,Frank   (11) 1-0  
4 2. Diekhans,Georg   (6) - 9. Staske,Wilfried   (18½) 0-1  
5 3. Dlouhy,Peter   (16) - 8. Pohl,Martin   (16) 1-0  
6 4. Elsner,Mario   (9) - 7. Meiritz,Walter   (8) 1-0  
7 5. Kraft,Jörg   (7½) - 6. Matrisch,Gerd   (14½) 0-1  
 
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Matrisch,Gerd   (15½) - 14.     (0) -  
2 7. Meiritz,Walter   (8) - 5. Kraft,Jörg   (7½) 0-1  
3 8. Pohl,Martin   (16) - 4. Elsner,Mario   (10) 1-0  
4 9. Staske,Wilfried   (19½) - 3. Dlouhy,Peter   (17) 1-0  
5 10. Wagner,Frank   (11) - 2. Diekhans,Georg   (6) ½-½  
6 11. Wessel,Michael   (6) - 1. Diekhans,Christo   (11½) ½-½  
7 12. Willie,Rolf   (5½) - 13. Libl,Frank   (4½) 1-0  
 
Paarungsliste der 12. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 13. Libl,Frank   (4½) -  
2 1. Diekhans,Christo   (12) - 12. Willie,Rolf   (6½) 1-0  
3 2. Diekhans,Georg   (6½) - 11. Wessel,Michael   (6½) ½-½  
4 3. Dlouhy,Peter   (17) - 10. Wagner,Frank   (11½) 1-0  
5 4. Elsner,Mario   (10) - 9. Staske,Wilfried   (20½) 0-1  
6 5. Kraft,Jörg   (8½) - 8. Pohl,Martin   (17) 0-1  
7 6. Matrisch,Gerd   (15½) - 7. Meiritz,Walter   (8) 1-0  
 
Paarungsliste der 13. Runde im 1. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Meiritz,Walter   (8) - 14.     (0) -  
2 8. Pohl,Martin   (18) - 6. Matrisch,Gerd   (16½) 1-0  
3 9. Staske,Wilfried   (20½) - 5. Kraft,Jörg   (8½) 1-0  
4 10. Wagner,Frank   (11½) - 4. Elsner,Mario   (11) 1-0  
5 11. Wessel,Michael   (7) - 3. Dlouhy,Peter   (18) 0-1  
6 12. Willie,Rolf   (7) - 2. Diekhans,Georg   (7) 1-0  
7 13. Libl,Frank   (4½) - 1. Diekhans,Christo   (12½) 0-1  
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 1. Diekhans,Christo   (8) -  
2 13. Libl,Frank   (3) - 2. Diekhans,Georg   (3½) ½-½  
3 12. Willie,Rolf   (3) - 3. Dlouhy,Peter   (10) 1-0  
4 11. Wessel,Michael   (4) - 4. Elsner,Mario   (5) 1-0  
5 10. Wagner,Frank   (5) - 5. Kraft,Jörg   (3½) 1-0  
6 9. Staske,Wilfried   (12) - 6. Matrisch,Gerd   (7) ½-½  
7 8. Pohl,Martin   (9) - 7. Meiritz,Walter   (5) 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Pohl,Martin   (10) - 14.     (0) -  
2 7. Meiritz,Walter   (5) - 9. Staske,Wilfried   (12½) 0-1  
3 6. Matrisch,Gerd   (7½) - 10. Wagner,Frank   (6) 1-0  
4 5. Kraft,Jörg   (3½) - 11. Wessel,Michael   (5) 1-0  
5 4. Elsner,Mario   (5) - 12. Willie,Rolf   (4) 1-0  
6 3. Dlouhy,Peter   (10) - 13. Libl,Frank   (3½) 1-0  
7 2. Diekhans,Georg   (4) - 1. Diekhans,Christo   (8) ½-½  
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 2. Diekhans,Georg   (4½) -  
2 1. Diekhans,Christo   (8½) - 3. Dlouhy,Peter   (11) 0-1  
3 13. Libl,Frank   (3½) - 4. Elsner,Mario   (6) 1-0  
4 12. Willie,Rolf   (4) - 5. Kraft,Jörg   (4½) ½-½  
5 11. Wessel,Michael   (5) - 6. Matrisch,Gerd   (8½) 0-1  
6 10. Wagner,Frank   (6) - 7. Meiritz,Walter   (5) 1-0  
7 9. Staske,Wilfried   (13½) - 8. Pohl,Martin   (10) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Staske,Wilfried   (13½) - 14.     (0) -  
2 8. Pohl,Martin   (11) - 10. Wagner,Frank   (7) 0-1  
3 7. Meiritz,Walter   (5) - 11. Wessel,Michael   (5) 1-0  
4 6. Matrisch,Gerd   (9½) - 12. Willie,Rolf   (4½) 1-0  
5 5. Kraft,Jörg   (5) - 13. Libl,Frank   (4½) 1-0  
6 4. Elsner,Mario   (6) - 1. Diekhans,Christo   (8½) 0-1  
7 3. Dlouhy,Peter   (12) - 2. Diekhans,Georg   (4½) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 3. Dlouhy,Peter   (13) -  
2 2. Diekhans,Georg   (4½) - 4. Elsner,Mario   (6) 0-1  
3 1. Diekhans,Christo   (9½) - 5. Kraft,Jörg   (6) 0-1  
4 13. Libl,Frank   (4½) - 6. Matrisch,Gerd   (10½) 0-1  
5 12. Willie,Rolf   (4½) - 7. Meiritz,Walter   (6) 0-1  
6 11. Wessel,Michael   (5) - 8. Pohl,Martin   (11) 0-1  
7 10. Wagner,Frank   (8) - 9. Staske,Wilfried   (13½) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Wagner,Frank   (8) - 14.     (0) -  
2 9. Staske,Wilfried   (14½) - 11. Wessel,Michael   (5) 1-0  
3 8. Pohl,Martin   (12) - 12. Willie,Rolf   (4½) 1-0  
4 7. Meiritz,Walter   (7) - 13. Libl,Frank   (4½) 1-0  
5 6. Matrisch,Gerd   (11½) - 1. Diekhans,Christo   (9½) 1-0  
6 5. Kraft,Jörg   (7) - 2. Diekhans,Georg   (4½) ½-½  
7 4. Elsner,Mario   (7) - 3. Dlouhy,Peter   (13) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 4. Elsner,Mario   (8) -  
2 3. Dlouhy,Peter   (13) - 5. Kraft,Jörg   (7½) 1-0  
3 2. Diekhans,Georg   (5) - 6. Matrisch,Gerd   (12½) 0-1  
4 1. Diekhans,Christo   (9½) - 7. Meiritz,Walter   (8) 1-0  
5 13. Libl,Frank   (4½) - 8. Pohl,Martin   (13) 0-1  
6 12. Willie,Rolf   (4½) - 9. Staske,Wilfried   (15½) 0-1  
7 11. Wessel,Michael   (5) - 10. Wagner,Frank   (8) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Wessel,Michael   (5) - 14.     (0) -  
2 10. Wagner,Frank   (9) - 12. Willie,Rolf   (4½) 1-0  
3 9. Staske,Wilfried   (16½) - 13. Libl,Frank   (4½) 1-0  
4 8. Pohl,Martin   (14) - 1. Diekhans,Christo   (10½) 1-0  
5 7. Meiritz,Walter   (8) - 2. Diekhans,Georg   (5) 0-1  
6 6. Matrisch,Gerd   (13½) - 3. Dlouhy,Peter   (14) 0-1  
7 5. Kraft,Jörg   (7½) - 4. Elsner,Mario   (8) 0-1  
 
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 5. Kraft,Jörg   (7½) -  
2 4. Elsner,Mario   (9) - 6. Matrisch,Gerd   (13½) 0-1  
3 3. Dlouhy,Peter   (15) - 7. Meiritz,Walter   (8) 1-0  
4 2. Diekhans,Georg   (6) - 8. Pohl,Martin   (15) 0-1  
5 1. Diekhans,Christo   (10½) - 9. Staske,Wilfried   (17½) 0-1  
6 13. Libl,Frank   (4½) - 10. Wagner,Frank   (10) 0-1  
7 12. Willie,Rolf   (4½) - 11. Wessel,Michael   (5) 1-0  
 
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Willie,Rolf   (5½) - 14.     (0) -  
2 11. Wessel,Michael   (5) - 13. Libl,Frank   (4½) 1-0  
3 10. Wagner,Frank   (11) - 1. Diekhans,Christo   (10½) 0-1  
4 9. Staske,Wilfried   (18½) - 2. Diekhans,Georg   (6) 1-0  
5 8. Pohl,Martin   (16) - 3. Dlouhy,Peter   (16) 0-1  
6 7. Meiritz,Walter   (8) - 4. Elsner,Mario   (9) 0-1  
7 6. Matrisch,Gerd   (14½) - 5. Kraft,Jörg   (7½) 1-0  
 
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 6. Matrisch,Gerd   (15½) -  
2 5. Kraft,Jörg   (7½) - 7. Meiritz,Walter   (8) 1-0  
3 4. Elsner,Mario   (10) - 8. Pohl,Martin   (16) 0-1  
4 3. Dlouhy,Peter   (17) - 9. Staske,Wilfried   (19½) 0-1  
5 2. Diekhans,Georg   (6) - 10. Wagner,Frank   (11) ½-½  
6 1. Diekhans,Christo   (11½) - 11. Wessel,Michael   (6) ½-½  
7 13. Libl,Frank   (4½) - 12. Willie,Rolf   (5½) 0-1  
 
Paarungsliste der 12. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Libl,Frank   (4½) - 14.     (0) -  
2 12. Willie,Rolf   (6½) - 1. Diekhans,Christo   (12) ½-½  
3 11. Wessel,Michael   (6½) - 2. Diekhans,Georg   (6½) ½-½  
4 10. Wagner,Frank   (11½) - 3. Dlouhy,Peter   (17) 0-1  
5 9. Staske,Wilfried   (20½) - 4. Elsner,Mario   (10) 0-1  
6 8. Pohl,Martin   (17) - 5. Kraft,Jörg   (8½) 1-0  
7 7. Meiritz,Walter   (8) - 6. Matrisch,Gerd   (15½) 0-1  
 
Paarungsliste der 13. Runde im 2. Durchgang
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 7. Meiritz,Walter   (8) -  
2 6. Matrisch,Gerd   (16½) - 8. Pohl,Martin   (18) 1-0  
3 5. Kraft,Jörg   (8½) - 9. Staske,Wilfried   (20½) 0-1  
4 4. Elsner,Mario   (11) - 10. Wagner,Frank   (11½) 0-1  
5 3. Dlouhy,Peter   (18) - 11. Wessel,Michael   (7) 1-0  
6 2. Diekhans,Georg   (7) - 12. Willie,Rolf   (7) 1-0  
7 1. Diekhans,Christo   (12½) - 13. Libl,Frank   (4½) ½-½