Weihnachts-Blitzturnier 2004

SV Unser Fritz

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Büchel,Lothar   () - 16. Hintz,Güenther   () 1-0  
2 2. Diekhans,Christo   () - 15. Willie,Rolf   () 0-1  
3 3. Diekhans,Georg   () - 14. Wessel,Michael   () 0-1  
4 4. Distelrath,Olive   () - 13. Staske,Wilfried   () 1-0  
5 5. Dlouhy,Peter   () - 12. Sowislok,Andreas   () 1-0  
6 6. Hampe,Fritz   () - 11. Schubert,Hermann   () 1-0  
7 7. Kraft,Jörg   () - 10. Schlautmann,Henn   () ½-½  
8 8. Ludwig,Dietmar   () - 9. Matrisch,Gerd   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Hintz,Güenther   (0) - 9. Matrisch,Gerd   (0) 0-1  
2 10. Schlautmann,Henn   (½) - 8. Ludwig,Dietmar   (1) 0-1  
3 11. Schubert,Hermann   (0) - 7. Kraft,Jörg   (½) 0-1  
4 12. Sowislok,Andreas   (0) - 6. Hampe,Fritz   (1) 1-0  
5 13. Staske,Wilfried   (0) - 5. Dlouhy,Peter   (1) 1-0  
6 14. Wessel,Michael   (1) - 4. Distelrath,Olive   (1) 0-1  
7 15. Willie,Rolf   (1) - 3. Diekhans,Georg   (0) 1-0  
8 1. Büchel,Lothar   (1) - 2. Diekhans,Christo   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Diekhans,Christo   (0) - 16. Hintz,Güenther   (0) ½-½  
2 3. Diekhans,Georg   (0) - 1. Büchel,Lothar   (2) 0-1  
3 4. Distelrath,Olive   (2) - 15. Willie,Rolf   (2) 1-0  
4 5. Dlouhy,Peter   (1) - 14. Wessel,Michael   (1) 0-1  
5 6. Hampe,Fritz   (1) - 13. Staske,Wilfried   (1) 0-1  
6 7. Kraft,Jörg   (1½) - 12. Sowislok,Andreas   (1) 1-0  
7 8. Ludwig,Dietmar   (2) - 11. Schubert,Hermann   (0) 1-0  
8 9. Matrisch,Gerd   (1) - 10. Schlautmann,Henn   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Hintz,Güenther   (½) - 10. Schlautmann,Henn   (½) 1-0  
2 11. Schubert,Hermann   (0) - 9. Matrisch,Gerd   (2) 0-1  
3 12. Sowislok,Andreas   (1) - 8. Ludwig,Dietmar   (3) 0-1  
4 13. Staske,Wilfried   (2) - 7. Kraft,Jörg   (2½) 1-0  
5 14. Wessel,Michael   (2) - 6. Hampe,Fritz   (1) 1-0  
6 15. Willie,Rolf   (2) - 5. Dlouhy,Peter   (1) 0-1  
7 1. Büchel,Lothar   (3) - 4. Distelrath,Olive   (3) 1-0  
8 2. Diekhans,Christo   (½) - 3. Diekhans,Georg   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Diekhans,Georg   (½) - 16. Hintz,Güenther   (1½) 0-1  
2 4. Distelrath,Olive   (3) - 2. Diekhans,Christo   (1) 1-0  
3 5. Dlouhy,Peter   (2) - 1. Büchel,Lothar   (4) 0-1  
4 6. Hampe,Fritz   (1) - 15. Willie,Rolf   (2) 0-1  
5 7. Kraft,Jörg   (2½) - 14. Wessel,Michael   (3) ½-½  
6 8. Ludwig,Dietmar   (4) - 13. Staske,Wilfried   (3) 0-1  
7 9. Matrisch,Gerd   (3) - 12. Sowislok,Andreas   (1) 1-0  
8 10. Schlautmann,Henn   (½) - 11. Schubert,Hermann   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Hintz,Güenther   (2½) - 11. Schubert,Hermann   (1) 0-1  
2 12. Sowislok,Andreas   (1) - 10. Schlautmann,Henn   (½) 1-0  
3 13. Staske,Wilfried   (4) - 9. Matrisch,Gerd   (4) 1-0  
4 14. Wessel,Michael   (3½) - 8. Ludwig,Dietmar   (4) 0-1  
5 15. Willie,Rolf   (3) - 7. Kraft,Jörg   (3) ½-½  
6 1. Büchel,Lothar   (5) - 6. Hampe,Fritz   (1) 1-0  
7 2. Diekhans,Christo   (1) - 5. Dlouhy,Peter   (2) 0-1  
8 3. Diekhans,Georg   (½) - 4. Distelrath,Olive   (4) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Distelrath,Olive   (5) - 16. Hintz,Güenther   (2½) 1-0  
2 5. Dlouhy,Peter   (3) - 3. Diekhans,Georg   (½) 1-0  
3 6. Hampe,Fritz   (1) - 2. Diekhans,Christo   (1) 1-0  
4 7. Kraft,Jörg   (3½) - 1. Büchel,Lothar   (6) 0-1  
5 8. Ludwig,Dietmar   (5) - 15. Willie,Rolf   (3½) 1-0  
6 9. Matrisch,Gerd   (4) - 14. Wessel,Michael   (3½) 1-0  
7 10. Schlautmann,Henn   (½) - 13. Staske,Wilfried   (5) 0-1  
8 11. Schubert,Hermann   (2) - 12. Sowislok,Andreas   (2) ½-½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Hintz,Güenther   (2½) - 12. Sowislok,Andreas   (2½) 1-0  
2 13. Staske,Wilfried   (6) - 11. Schubert,Hermann   (2½) 1-0  
3 14. Wessel,Michael   (3½) - 10. Schlautmann,Henn   (½) 1-0  
4 15. Willie,Rolf   (3½) - 9. Matrisch,Gerd   (5) 0-1  
5 1. Büchel,Lothar   (7) - 8. Ludwig,Dietmar   (6) 1-0  
6 2. Diekhans,Christo   (1) - 7. Kraft,Jörg   (3½) 0-1  
7 3. Diekhans,Georg   (½) - 6. Hampe,Fritz   (2) 0-1  
8 4. Distelrath,Olive   (6) - 5. Dlouhy,Peter   (4) 0-1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Dlouhy,Peter   (5) - 16. Hintz,Güenther   (3½) 1-0  
2 6. Hampe,Fritz   (3) - 4. Distelrath,Olive   (6) 0-1  
3 7. Kraft,Jörg   (4½) - 3. Diekhans,Georg   (½) 0-1  
4 8. Ludwig,Dietmar   (6) - 2. Diekhans,Christo   (1) 1-0  
5 9. Matrisch,Gerd   (6) - 1. Büchel,Lothar   (8) 0-1  
6 10. Schlautmann,Henn   (½) - 15. Willie,Rolf   (3½) 0-1  
7 11. Schubert,Hermann   (2½) - 14. Wessel,Michael   (4½) 0-1  
8 12. Sowislok,Andreas   (2½) - 13. Staske,Wilfried   (7) 0-1  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Hintz,Güenther   (3½) - 13. Staske,Wilfried   (8) 0-1  
2 14. Wessel,Michael   (5½) - 12. Sowislok,Andreas   (2½) ½-½  
3 15. Willie,Rolf   (4½) - 11. Schubert,Hermann   (2½) 1-0  
4 1. Büchel,Lothar   (9) - 10. Schlautmann,Henn   (½) 1-0  
5 2. Diekhans,Christo   (1) - 9. Matrisch,Gerd   (6) 0-1  
6 3. Diekhans,Georg   (1½) - 8. Ludwig,Dietmar   (7) 0-1  
7 4. Distelrath,Olive   (7) - 7. Kraft,Jörg   (4½) 0-1  
8 5. Dlouhy,Peter   (6) - 6. Hampe,Fritz   (3) 1-0  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hampe,Fritz   (3) - 16. Hintz,Güenther   (3½) 1-0  
2 7. Kraft,Jörg   (5½) - 5. Dlouhy,Peter   (7) 0-1  
3 8. Ludwig,Dietmar   (8) - 4. Distelrath,Olive   (7) 0-1  
4 9. Matrisch,Gerd   (7) - 3. Diekhans,Georg   (1½) 1-0  
5 10. Schlautmann,Henn   (½) - 2. Diekhans,Christo   (1) 1-0  
6 11. Schubert,Hermann   (2½) - 1. Büchel,Lothar   (10) ½-½  
7 12. Sowislok,Andreas   (3) - 15. Willie,Rolf   (5½) 1-0  
8 13. Staske,Wilfried   (9) - 14. Wessel,Michael   (6) 1-0  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Hintz,Güenther   (3½) - 14. Wessel,Michael   (6) ½-½  
2 15. Willie,Rolf   (5½) - 13. Staske,Wilfried   (10) 0-1  
3 1. Büchel,Lothar   (10½) - 12. Sowislok,Andreas   (4) 1-0  
4 2. Diekhans,Christo   (1) - 11. Schubert,Hermann   (3) ½-½  
5 3. Diekhans,Georg   (1½) - 10. Schlautmann,Henn   (1½) 1-0  
6 4. Distelrath,Olive   (8) - 9. Matrisch,Gerd   (8) 1-0  
7 5. Dlouhy,Peter   (8) - 8. Ludwig,Dietmar   (8) ½-½  
8 6. Hampe,Fritz   (4) - 7. Kraft,Jörg   (5½) 1-0  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kraft,Jörg   (5½) - 16. Hintz,Güenther   (4) 1-0  
2 8. Ludwig,Dietmar   (8½) - 6. Hampe,Fritz   (5) 1-0  
3 9. Matrisch,Gerd   (8) - 5. Dlouhy,Peter   (8½) 1-0  
4 10. Schlautmann,Henn   (1½) - 4. Distelrath,Olive   (9) 0-1  
5 11. Schubert,Hermann   (3½) - 3. Diekhans,Georg   (2½) ½-½  
6 12. Sowislok,Andreas   (4) - 2. Diekhans,Christo   (1½) 0-1  
7 13. Staske,Wilfried   (11) - 1. Büchel,Lothar   (11½) 1-0  
8 14. Wessel,Michael   (6½) - 15. Willie,Rolf   (5½) 0-1  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Hintz,Güenther   (4) - 15. Willie,Rolf   (6½) 1-0  
2 1. Büchel,Lothar   (11½) - 14. Wessel,Michael   (6½) ½-½  
3 2. Diekhans,Christo   (2½) - 13. Staske,Wilfried   (12) 0-1  
4 3. Diekhans,Georg   (3) - 12. Sowislok,Andreas   (4) ½-½  
5 4. Distelrath,Olive   (10) - 11. Schubert,Hermann   (4) 1-0  
6 5. Dlouhy,Peter   (8½) - 10. Schlautmann,Henn   (1½) 1-0  
7 6. Hampe,Fritz   (5) - 9. Matrisch,Gerd   (9) 0-1  
8 7. Kraft,Jörg   (6½) - 8. Ludwig,Dietmar   (9½) 0-1  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Ludwig,Dietmar   (10½) - 16. Hintz,Güenther   (5) 1-0  
2 9. Matrisch,Gerd   (10) - 7. Kraft,Jörg   (6½) 1-0  
3 10. Schlautmann,Henn   (1½) - 6. Hampe,Fritz   (5) 0-1  
4 11. Schubert,Hermann   (4) - 5. Dlouhy,Peter   (9½) 0-1  
5 12. Sowislok,Andreas   (4½) - 4. Distelrath,Olive   (11) 0-1  
6 13. Staske,Wilfried   (13) - 3. Diekhans,Georg   (3½) 1-0  
7 14. Wessel,Michael   (7) - 2. Diekhans,Christo   (2½) 1-0  
8 15. Willie,Rolf   (6½) - 1. Büchel,Lothar   (12) ½-½