Weihnachtsblitzen 2005

SV Unser Fritz

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Schatte,Michael () - 20. Meiritz,Walter () - - +  
2 2. Staske,Wilfried () - 19. Fischöder,Heiko () 1 - 0  
3 3. Gössling,Jürgen () - 18. Grieco,Matteo () ½ - ½  
4 4. Matrisch,Gerd () - 17. Schubert,Hermann () 1 - 0  
5 5. Ludwig,Dietmar () - 16. Wessel,Michael () 1 - 0  
6 6. Pohl,Martin () - 15. Rimkus,Erich () 1 - 0  
7 7. Diekhans,Christoph () - 14. Sowislok,Andreas () ½ - ½  
8 8. Diekhans,Georg () - 13. Willie,Rolf () 0 - 1  
9 9. Distelrath,Oliver () - 12. Wagner,Frank () 1 - 0  
10 10. Kraft,Jörg () - 11. Hampe,Fritz () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Meiritz,Walter (1) - 11. Hampe,Fritz (½) 1 - 0  
2 12. Wagner,Frank (0) - 10. Kraft,Jörg (½) 1 - 0  
3 13. Willie,Rolf (1) - 9. Distelrath,Oliver (1) 0 - 1  
4 14. Sowislok,Andreas (½) - 8. Diekhans,Georg (0) 1 - 0  
5 15. Rimkus,Erich (0) - 7. Diekhans,Christoph (½) 0 - 1  
6 16. Wessel,Michael (0) - 6. Pohl,Martin (1) 0 - 1  
7 17. Schubert,Hermann (0) - 5. Ludwig,Dietmar (1) 0 - 1  
8 18. Grieco,Matteo (½) - 4. Matrisch,Gerd (1) 0 - 1  
9 19. Fischöder,Heiko (0) - 3. Gössling,Jürgen (½) 0 - 1  
10 1. Schatte,Michael (0) - 2. Staske,Wilfried (1) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Staske,Wilfried (2) - 20. Meiritz,Walter (2) 1 - 0  
2 3. Gössling,Jürgen (1½) - 1. Schatte,Michael (0) + - -  
3 4. Matrisch,Gerd (2) - 19. Fischöder,Heiko (0) 1 - 0  
4 5. Ludwig,Dietmar (2) - 18. Grieco,Matteo (½) 1 - 0  
5 6. Pohl,Martin (2) - 17. Schubert,Hermann (0) 1 - 0  
6 7. Diekhans,Christoph (1½) - 16. Wessel,Michael (0) ½ - ½  
7 8. Diekhans,Georg (0) - 15. Rimkus,Erich (0) 1 - 0  
8 9. Distelrath,Oliver (2) - 14. Sowislok,Andreas (1½) 1 - 0  
9 10. Kraft,Jörg (½) - 13. Willie,Rolf (1) ½ - ½  
10 11. Hampe,Fritz (½) - 12. Wagner,Frank (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Meiritz,Walter (2) - 12. Wagner,Frank (1) 0 - 1  
2 13. Willie,Rolf (1½) - 11. Hampe,Fritz (1½) 0 - 1  
3 14. Sowislok,Andreas (1½) - 10. Kraft,Jörg (1) 0 - 1  
4 15. Rimkus,Erich (0) - 9. Distelrath,Oliver (3) 0 - 1  
5 16. Wessel,Michael (½) - 8. Diekhans,Georg (1) ½ - ½  
6 17. Schubert,Hermann (0) - 7. Diekhans,Christoph (2) ½ - ½  
7 18. Grieco,Matteo (½) - 6. Pohl,Martin (3) 1 - 0  
8 19. Fischöder,Heiko (0) - 5. Ludwig,Dietmar (3) 1 - 0  
9 1. Schatte,Michael (0) - 4. Matrisch,Gerd (3) - - +  
10 2. Staske,Wilfried (3) - 3. Gössling,Jürgen (2½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Gössling,Jürgen (3) - 20. Meiritz,Walter (2) 1 - 0  
2 4. Matrisch,Gerd (4) - 2. Staske,Wilfried (3½) 0 - 1  
3 5. Ludwig,Dietmar (3) - 1. Schatte,Michael (0) + - -  
4 6. Pohl,Martin (3) - 19. Fischöder,Heiko (1) 0 - 1  
5 7. Diekhans,Christoph (2½) - 18. Grieco,Matteo (1½) ½ - ½  
6 8. Diekhans,Georg (1½) - 17. Schubert,Hermann (½) 1 - 0  
7 9. Distelrath,Oliver (4) - 16. Wessel,Michael (1) 1 - 0  
8 10. Kraft,Jörg (2) - 15. Rimkus,Erich (0) 1 - 0  
9 11. Hampe,Fritz (2½) - 14. Sowislok,Andreas (1½) 1 - 0  
10 12. Wagner,Frank (2) - 13. Willie,Rolf (1½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Meiritz,Walter (2) - 13. Willie,Rolf (2) 1 - 0  
2 14. Sowislok,Andreas (1½) - 12. Wagner,Frank (2½) 0 - 1  
3 15. Rimkus,Erich (0) - 11. Hampe,Fritz (3½) 0 - 1  
4 16. Wessel,Michael (1) - 10. Kraft,Jörg (3) ½ - ½  
5 17. Schubert,Hermann (½) - 9. Distelrath,Oliver (5) 0 - 1  
6 18. Grieco,Matteo (2) - 8. Diekhans,Georg (2½) ½ - ½  
7 19. Fischöder,Heiko (2) - 7. Diekhans,Christoph (3) 1 - 0  
8 1. Schatte,Michael (0) - 6. Pohl,Martin (3) - - +  
9 2. Staske,Wilfried (4½) - 5. Ludwig,Dietmar (4) 1 - 0  
10 3. Gössling,Jürgen (4) - 4. Matrisch,Gerd (4) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Matrisch,Gerd (4½) - 20. Meiritz,Walter (3) 1 - 0  
2 5. Ludwig,Dietmar (4) - 3. Gössling,Jürgen (4½) ½ - ½  
3 6. Pohl,Martin (4) - 2. Staske,Wilfried (5½) 1 - 0  
4 7. Diekhans,Christoph (3) - 1. Schatte,Michael (0) + - -  
5 8. Diekhans,Georg (3) - 19. Fischöder,Heiko (3) 0 - 1  
6 9. Distelrath,Oliver (6) - 18. Grieco,Matteo (2½) 1 - 0  
7 10. Kraft,Jörg (3½) - 17. Schubert,Hermann (½) ½ - ½  
8 11. Hampe,Fritz (4½) - 16. Wessel,Michael (1½) 1 - 0  
9 12. Wagner,Frank (3½) - 15. Rimkus,Erich (0) 1 - 0  
10 13. Willie,Rolf (2) - 14. Sowislok,Andreas (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Meiritz,Walter (3) - 14. Sowislok,Andreas (1½) ½ - ½  
2 15. Rimkus,Erich (0) - 13. Willie,Rolf (3) 0 - 1  
3 16. Wessel,Michael (1½) - 12. Wagner,Frank (4½) 0 - 1  
4 17. Schubert,Hermann (1) - 11. Hampe,Fritz (5½) 0 - 1  
5 18. Grieco,Matteo (2½) - 10. Kraft,Jörg (4) 0 - 1  
6 19. Fischöder,Heiko (4) - 9. Distelrath,Oliver (7) 0 - 1  
7 1. Schatte,Michael (0) - 8. Diekhans,Georg (3) - - +  
8 2. Staske,Wilfried (5½) - 7. Diekhans,Christoph (4) 1 - 0  
9 3. Gössling,Jürgen (5) - 6. Pohl,Martin (5) 1 - 0  
10 4. Matrisch,Gerd (5½) - 5. Ludwig,Dietmar (4½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Ludwig,Dietmar (5) - 20. Meiritz,Walter (3½) 1 - 0  
2 6. Pohl,Martin (5) - 4. Matrisch,Gerd (6) 0 - 1  
3 7. Diekhans,Christoph (4) - 3. Gössling,Jürgen (6) 0 - 1  
4 8. Diekhans,Georg (4) - 2. Staske,Wilfried (6½) 0 - 1  
5 9. Distelrath,Oliver (8) - 1. Schatte,Michael (0) + - -  
6 10. Kraft,Jörg (5) - 19. Fischöder,Heiko (4) ½ - ½  
7 11. Hampe,Fritz (6½) - 18. Grieco,Matteo (2½) ½ - ½  
8 12. Wagner,Frank (5½) - 17. Schubert,Hermann (1) 1 - 0  
9 13. Willie,Rolf (4) - 16. Wessel,Michael (1½) 1 - 0  
10 14. Sowislok,Andreas (2) - 15. Rimkus,Erich (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Meiritz,Walter (3½) - 15. Rimkus,Erich (0) 1 - 0  
2 16. Wessel,Michael (1½) - 14. Sowislok,Andreas (3) ½ - ½  
3 17. Schubert,Hermann (1) - 13. Willie,Rolf (5) 0 - 1  
4 18. Grieco,Matteo (3) - 12. Wagner,Frank (6½) 0 - 1  
5 19. Fischöder,Heiko (4½) - 11. Hampe,Fritz (7) 1 - 0  
6 1. Schatte,Michael (0) - 10. Kraft,Jörg (5½) - - +  
7 2. Staske,Wilfried (7½) - 9. Distelrath,Oliver (9) 0 - 1  
8 3. Gössling,Jürgen (7) - 8. Diekhans,Georg (4) 1 - 0  
9 4. Matrisch,Gerd (7) - 7. Diekhans,Christoph (4) 0 - 1  
10 5. Ludwig,Dietmar (6) - 6. Pohl,Martin (5) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Pohl,Martin (5½) - 20. Meiritz,Walter (4½) 0 - 1  
2 7. Diekhans,Christoph (5) - 5. Ludwig,Dietmar (6½) 0 - 1  
3 8. Diekhans,Georg (4) - 4. Matrisch,Gerd (7) 0 - 1  
4 9. Distelrath,Oliver (10) - 3. Gössling,Jürgen (8) 0 - 1  
5 10. Kraft,Jörg (6½) - 2. Staske,Wilfried (7½) 0 - 1  
6 11. Hampe,Fritz (7) - 1. Schatte,Michael (0) + - -  
7 12. Wagner,Frank (7½) - 19. Fischöder,Heiko (5½) 0 - 1  
8 13. Willie,Rolf (6) - 18. Grieco,Matteo (3) 0 - 1  
9 14. Sowislok,Andreas (3½) - 17. Schubert,Hermann (1) ½ - ½  
10 15. Rimkus,Erich (0) - 16. Wessel,Michael (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Meiritz,Walter (5½) - 16. Wessel,Michael (3) 1 - 0  
2 17. Schubert,Hermann (1½) - 15. Rimkus,Erich (0) 1 - 0  
3 18. Grieco,Matteo (4) - 14. Sowislok,Andreas (4) ½ - ½  
4 19. Fischöder,Heiko (6½) - 13. Willie,Rolf (6) 1 - 0  
5 1. Schatte,Michael (0) - 12. Wagner,Frank (7½) - - +  
6 2. Staske,Wilfried (8½) - 11. Hampe,Fritz (8) 1 - 0  
7 3. Gössling,Jürgen (9) - 10. Kraft,Jörg (6½) 1 - 0  
8 4. Matrisch,Gerd (8) - 9. Distelrath,Oliver (10) 1 - 0  
9 5. Ludwig,Dietmar (7½) - 8. Diekhans,Georg (4) 1 - 0  
10 6. Pohl,Martin (5½) - 7. Diekhans,Christoph (5) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Diekhans,Christoph (5½) - 20. Meiritz,Walter (6½) 1 - 0  
2 8. Diekhans,Georg (4) - 6. Pohl,Martin (6) ½ - ½  
3 9. Distelrath,Oliver (10) - 5. Ludwig,Dietmar (8½) 1 - 0  
4 10. Kraft,Jörg (6½) - 4. Matrisch,Gerd (9) 0 - 1  
5 11. Hampe,Fritz (8) - 3. Gössling,Jürgen (10) 0 - 1  
6 12. Wagner,Frank (8½) - 2. Staske,Wilfried (9½) 0 - 1  
7 13. Willie,Rolf (6) - 1. Schatte,Michael (0) + - -  
8 14. Sowislok,Andreas (4½) - 19. Fischöder,Heiko (7½) 0 - 1  
9 15. Rimkus,Erich (0) - 18. Grieco,Matteo (4½) 0 - 1  
10 16. Wessel,Michael (3) - 17. Schubert,Hermann (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Meiritz,Walter (6½) - 17. Schubert,Hermann (2½) 0 - 1  
2 18. Grieco,Matteo (5½) - 16. Wessel,Michael (4) 1 - 0  
3 19. Fischöder,Heiko (8½) - 15. Rimkus,Erich (0) 1 - 0  
4 1. Schatte,Michael (0) - 14. Sowislok,Andreas (4½) - - +  
5 2. Staske,Wilfried (10½) - 13. Willie,Rolf (7) 1 - 0  
6 3. Gössling,Jürgen (11) - 12. Wagner,Frank (8½) 1 - 0  
7 4. Matrisch,Gerd (10) - 11. Hampe,Fritz (8) 1 - 0  
8 5. Ludwig,Dietmar (8½) - 10. Kraft,Jörg (6½) 0 - 1  
9 6. Pohl,Martin (6½) - 9. Distelrath,Oliver (11) 1 - 0  
10 7. Diekhans,Christoph (6½) - 8. Diekhans,Georg (4½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Diekhans,Georg (5) - 20. Meiritz,Walter (6½) 0 - 1  
2 9. Distelrath,Oliver (11) - 7. Diekhans,Christoph (7) 1 - 0  
3 10. Kraft,Jörg (7½) - 6. Pohl,Martin (7½) 0 - 1  
4 11. Hampe,Fritz (8) - 5. Ludwig,Dietmar (8½) 0 - 1  
5 12. Wagner,Frank (8½) - 4. Matrisch,Gerd (11) 0 - 1  
6 13. Willie,Rolf (7) - 3. Gössling,Jürgen (12) 0 - 1  
7 14. Sowislok,Andreas (5½) - 2. Staske,Wilfried (11½) 0 - 1  
8 15. Rimkus,Erich (0) - 1. Schatte,Michael (0) + - -  
9 16. Wessel,Michael (4) - 19. Fischöder,Heiko (9½) 0 - 1  
10 17. Schubert,Hermann (3½) - 18. Grieco,Matteo (6½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 16. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Meiritz,Walter (7½) - 18. Grieco,Matteo (7) 0 - 1  
2 19. Fischöder,Heiko (10½) - 17. Schubert,Hermann (4) 1 - 0  
3 1. Schatte,Michael (0) - 16. Wessel,Michael (4) - - +  
4 2. Staske,Wilfried (12½) - 15. Rimkus,Erich (1) 1 - 0  
5 3. Gössling,Jürgen (13) - 14. Sowislok,Andreas (5½) 1 - 0  
6 4. Matrisch,Gerd (12) - 13. Willie,Rolf (7) ½ - ½  
7 5. Ludwig,Dietmar (9½) - 12. Wagner,Frank (8½) 1 - 0  
8 6. Pohl,Martin (8½) - 11. Hampe,Fritz (8) 1 - 0  
9 7. Diekhans,Christoph (7) - 10. Kraft,Jörg (7½) ½ - ½  
10 8. Diekhans,Georg (5) - 9. Distelrath,Oliver (12) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 17. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. Distelrath,Oliver (13) - 20. Meiritz,Walter (7½) 1 - 0  
2 10. Kraft,Jörg (8) - 8. Diekhans,Georg (5) 1 - 0  
3 11. Hampe,Fritz (8) - 7. Diekhans,Christoph (7½) 0 - 1  
4 12. Wagner,Frank (8½) - 6. Pohl,Martin (9½) 0 - 1  
5 13. Willie,Rolf (7½) - 5. Ludwig,Dietmar (10½) 0 - 1  
6 14. Sowislok,Andreas (5½) - 4. Matrisch,Gerd (12½) 0 - 1  
7 15. Rimkus,Erich (1) - 3. Gössling,Jürgen (14) 0 - 1  
8 16. Wessel,Michael (5) - 2. Staske,Wilfried (13½) 0 - 1  
9 17. Schubert,Hermann (4) - 1. Schatte,Michael (0) + - -  
10 18. Grieco,Matteo (8) - 19. Fischöder,Heiko (11½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 18. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Meiritz,Walter (7½) - 19. Fischöder,Heiko (12½) 0 - 1  
2 1. Schatte,Michael (0) - 18. Grieco,Matteo (8) - - +  
3 2. Staske,Wilfried (14½) - 17. Schubert,Hermann (5) 1 - 0  
4 3. Gössling,Jürgen (15) - 16. Wessel,Michael (5) 1 - 0  
5 4. Matrisch,Gerd (13½) - 15. Rimkus,Erich (1) 1 - 0  
6 5. Ludwig,Dietmar (11½) - 14. Sowislok,Andreas (5½) 1 - 0  
7 6. Pohl,Martin (10½) - 13. Willie,Rolf (7½) 1 - 0  
8 7. Diekhans,Christoph (8½) - 12. Wagner,Frank (8½) 1 - 0  
9 8. Diekhans,Georg (5) - 11. Hampe,Fritz (8) 0 - 1  
10 9. Distelrath,Oliver (14) - 10. Kraft,Jörg (9) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 19. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Kraft,Jörg (9) - 20. Meiritz,Walter (7½) ½ - ½  
2 11. Hampe,Fritz (9) - 9. Distelrath,Oliver (15) 0 - 1  
3 12. Wagner,Frank (8½) - 8. Diekhans,Georg (5) ½ - ½  
4 13. Willie,Rolf (7½) - 7. Diekhans,Christoph (9½) 1 - 0  
5 14. Sowislok,Andreas (5½) - 6. Pohl,Martin (11½) 0 - 1  
6 15. Rimkus,Erich (1) - 5. Ludwig,Dietmar (12½) 0 - 1  
7 16. Wessel,Michael (5) - 4. Matrisch,Gerd (14½) 0 - 1  
8 17. Schubert,Hermann (5) - 3. Gössling,Jürgen (16) 0 - 1  
9 18. Grieco,Matteo (9) - 2. Staske,Wilfried (15½) 0 - 1  
10 19. Fischöder,Heiko (13½) - 1. Schatte,Michael (0) + - -