Der Spielplan für das mit Spannung erwartete WM-Kandidatenturnier, dass im Londoner IET Savoy Palace am Donnerstag eröffnet wird, steht fest. In Runde 1 am Freitag (15. März) trifft dabei Top-Favorit Magnus Carlsen mit Schwarz auf den Weltranglistendritten Levon Aronjan. Die weiteren Begegnungen sind Boris Gelfand-Teimur Radjabow, Wassili Iwantschuk-Alexander Grischuk und Peter Swidler-Wladimir Kramnik. Die acht Supergroßmeister, die in dem doppelrundigen Turnier der Herausforderer für den amtierenden Weltmeister Viswanathan Anand ermitteln, haben die folgenden Startnummer: Aronjan [1], Gelfand [2], Iwantschuk [3], Swidler [4], Kramnik [5], Grischuk [6], Radjabow [7], Carlsen [8]. Spielbeginn in London ist jeweils um 15 Uhr MEZ:
| Turnierseite Fide |
Ergebnisse bei Chess-Results |
Die Spieler:
[table “254” not found /]
Und das ist der komplette Spielplan:
Runde 1 am 2013/03/15 um 14 Uhr
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | – | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | – | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | – | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
|
Runde 2 am 2013/03/16 um 14.00 Uhr |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | – | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | – | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | – | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
|
Runde 3 am 2013/03/17 um 14.00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | – | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | – | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | – | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
|
Runde 4 am 2013/03/19 um 14.00 Uhr |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | – | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | – | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
|
Runde 5 am 2013/03/20 um 14.00 Uhr |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | – | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | – | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | – | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
|
Runde 6 am 2013/03/21 um 14.00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | – | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | – | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
|
Runde 7 am 2013/03/23 um 14.00 Uhr |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | – | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | – | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | – | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
|
Runde 8 am 2013/03/24 um 14.00 Uhr |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | – | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | – | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
|
Runde 9 am 2013/03/25 um 14.00 |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | – | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | – | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | – | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
|
Runde 10 am 2013/03/27 um 14.00 Uhr |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | – | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | – | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
|
Runde 11 am 2013/03/28 um 14.00 Uhr |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | – | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | – | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | – | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
|
Runde 12 am 2013/03/29 um 14.00 Uhr |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | – | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | – | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
|
Runde 13 am 2013/03/31 um 14.00 Uhr |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | – | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
| 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | – | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
| 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | – | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
| 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | – | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
|
Runde 14 am 2013/04/01 um 14.00 Uhr |
||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Resultat | Name | Rtg | SNo. | ||
| 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | – | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | – | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
| 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | – | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
| 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | – | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
Spielfreie Tage sind der 18., 22., 26. und 30. März.
Raymund Stolze
(1).jpg)
