Vereinsmeisterschaft im Blitzschach wird eng

Die vorletzte Runde des Grand Prix im Blitzschach wurde gestern ausgetragen. 13 Spieler setzten sich an die Bretter und es ging verdammt eng zu im Kampf um den Sieg in dieser Runde, aber auch in der Gesamtwertung. Heiko Fischöder (Foto) und Michael Jungbluth lagen mit 10 Punkten gleichauf, bevor sie in der letzten Runde gegeneinander antreten mussten. Dabei behielt Heiko die Oberhand und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung (108 Punkte) – ganz knapp vor seinem gestrigen Kontrahenten Michael (104). Nun kann es im letzten Durchgang ziemlich spannend werden, denn auch einige Verfolger können sich noch Hoffnung auf den Gesamtsieg machen – insbesondere Martin Müller und Oliver Distelrath. Allerdings müssen ihnen die Führenden dann in die Karten spielen. Aber nichts ist unmöglich, denn bekanntlich ist der letzte Durchgang unser Weihnachtsblitzen, welches mit doppelter Punktzahl gewertet wird.

 Gesamtwertung:

lfd.
Nr.
Teilnehmer   Punkte | Platzierung beim Turnier vom:                             Punkte Rang
                                       
1 Bittner,Reinhard 8 8     10 18 8 12     8 9 8 10     42 12
2 Czarnecki, Leo 8 10 8 16 10 23     8 14             34 15
3 Distelrath, Oliver 20 1 18 2     12 5 10 6 14 4 14 4     88 5
4 Dlouhy, Peter 14 4 12 5 20 6 10 6 16 3 8 7 10 6     90 4
5 Fischöder, Heiko 16 3 16 3 26 3 18 2     12 5 20 1     108 1
6 Gössling, Jürgen 18 2 14 4     16 3 14 4             62 7
7 Grieco, Matteo 8 7 8 12 10 17 8 8 8 12     8 11     50 11
8 Stenzel, Gerhard 10 6 8 14 16 8 8 11     10 6 12 5     64 6
9 Tober, Julian 12 5 8 10 18 7 8 10 8 9     8 8     62 7
10 Willié, Rolf 8 9 8 15 14 9 8 14 8 13     8 12     54 10
11 Grabowski, Domenic     8 13 12 10     8 11             28 17
12 Janmieling, Raphael     10 6     14 4 8 7             32 16
13 Jungbluth, Michael     20 1 30 1     20 1 16 3 18 2     104 2
14 Koch, Till     8 11 10 11                     18 21
15 Matrisch, Gerd     8 9 10 13     12 5 8 8         38 13
16 Müller, Martin Dr.     8 7 28 2 20 1 18 2 18 2         92 3
17 Pohl, Martin     8 8 24 4     8 10 8 10 8 7     56 9
18 Diekhans, Georg         10 19                     10 23
19 Engelmann, Chris         10 21         8 11 8 9     26 18
20 Kraft, Jörg         10 15 8 9 8 8             26 18
21 Nioduschewski, Nils         10 20                     10 23
22 Pohl, Markus         22 5                     22 20
23 Schmidt, Erich         10 22                     10 23
24 Schmidt, Martin         10 14 8 7                 18 21
25 Weiss, Ernst         10 12                     10 23
26 Wessel, Michael         10 16                     10 23
27 Milk, Joshua             8 13                 8 28
28 Berg, Dietmar                     20 1 16 3     36 14
                                       

Bei der Gesamtpunktzahl werden max. die sechs besten Turniere berücksichtigt, d.h.man kann zwei Streichergebnisse erspielen. Es bleibt jedem Teilnehmer überlassen, bei wievielen und welchen Turnieren er an den Start geht.

 

 Tabelle Runde 13:
 

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Fischöder,Heiko   1887 M Schachverein Un   11 0 1 11.0 59.00 11
2. Jungbluth,Michael   1942 M Schachverein Un   10 0 2 10.0 47.50 10
3. Berg,Dietmar   2084 M Schachverein Un   9 1 2 9.5 45.75 9
4. Distelrath,Oliver   1826 M Schachverein Un   9 0 3 9.0 42.50 9
5. Stenzel,Gerhard   1656 M Schachverein Un   7 2 3 8.0 36.00 7
6. Dlouhy,Peter   1888 M Schachverein Un   6 1 5 6.5 22.50 6
7. Pohl,Martin   1700 M Schachverein Un   5 1 6 5.5 23.25 5
8. Tober,Julian   1633 M Schachverein Un   5 1 6 5.5 20.25 5
9. von Blumenthal,Ni   1578 M SV Zeppelin Her   4 1 7 4.5 12.50 4
10. Engelmann,Chris   931 M Schachverein Un   3 1 8 3.5 11.25 3
11. Bittner,Reinhard   1465 M Schachverein Un   3 0 9 3.0 7.50 3
12. Grieco,Matteo   1327 M Schachverein Un   2 0 10 2.0 3.50 2
13. Willie,Rolf   1468 M Schachverein Un   0 0 12 0.0 0.00 0

 

Bei der Gesamtpunktzahl werden max. die sechs besten Turniere berücksichtigt, d.h.man kann zwei Streichergebnisse erspielen. Es bleibt jedem

Teilnehmer überlassen, bei wievielen und welchen Turnieren er an den Start geht.

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berg,Dietmar () 14.   ()
2 2. Bittner,Reinhard () 13. von Blumenthal,N () 0-1
3 3. Distelrath,Olive () 12. Willie,Rolf () 1-0
4 4. Dlouhy,Peter () 11. Tober,Julian () 0-1
5 5. Engelmann,Chris () 10. Stenzel,Gerhard () 0-1
6 6. Fischöder,Heiko () 9. Pohl,Martin () 1-0
7 7. Grieco,Matteo () 8. Jungbluth,Michae () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14.   (0) 8. Jungbluth,Michae (1)
2 9. Pohl,Martin (0) 7. Grieco,Matteo (0) 1-0
3 10. Stenzel,Gerhard (1) 6. Fischöder,Heiko (1) 1-0
4 11. Tober,Julian (1) 5. Engelmann,Chris (0) ½-½
5 12. Willie,Rolf (0) 4. Dlouhy,Peter (0) 0-1
6 13. von Blumenthal,N (1) 3. Distelrath,Olive (1) 0-1
7 1. Berg,Dietmar (0) 2. Bittner,Reinhard (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Bittner,Reinhard (0) 14.   (0)
2 3. Distelrath,Olive (2) 1. Berg,Dietmar (1) 1-0
3 4. Dlouhy,Peter (1) 13. von Blumenthal,N (1) 1-0
4 5. Engelmann,Chris (½) 12. Willie,Rolf (0) 1-0
5 6. Fischöder,Heiko (1) 11. Tober,Julian (1½) 1-0
6 7. Grieco,Matteo (0) 10. Stenzel,Gerhard (2) 0-1
7 8. Jungbluth,Michae (1) 9. Pohl,Martin (1) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14.   (0) 9. Pohl,Martin (1)
2 10. Stenzel,Gerhard (3) 8. Jungbluth,Michae (2) 0-1
3 11. Tober,Julian (1½) 7. Grieco,Matteo (0) 1-0
4 12. Willie,Rolf (0) 6. Fischöder,Heiko (2) 0-1
5 13. von Blumenthal,N (1) 5. Engelmann,Chris (1½) 1-0
6 1. Berg,Dietmar (1) 4. Dlouhy,Peter (2) 1-0
7 2. Bittner,Reinhard (0) 3. Distelrath,Olive (3) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Distelrath,Olive (4) 14.   (0)
2 4. Dlouhy,Peter (2) 2. Bittner,Reinhard (0) 1-0
3 5. Engelmann,Chris (1½) 1. Berg,Dietmar (2) 0-1
4 6. Fischöder,Heiko (3) 13. von Blumenthal,N (2) 1-0
5 7. Grieco,Matteo (0) 12. Willie,Rolf (0) 1-0
6 8. Jungbluth,Michae (3) 11. Tober,Julian (2½) 1-0
7 9. Pohl,Martin (1) 10. Stenzel,Gerhard (3) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14.   (0) 10. Stenzel,Gerhard (4)
2 11. Tober,Julian (2½) 9. Pohl,Martin (1) 1-0
3 12. Willie,Rolf (0) 8. Jungbluth,Michae (4) 0-1
4 13. von Blumenthal,N (2) 7. Grieco,Matteo (1) 1-0
5 1. Berg,Dietmar (3) 6. Fischöder,Heiko (4) 0-1
6 2. Bittner,Reinhard (0) 5. Engelmann,Chris (1½) 0-1
7 3. Distelrath,Olive (4) 4. Dlouhy,Peter (3) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Dlouhy,Peter (3) 14.   (0)
2 5. Engelmann,Chris (2½) 3. Distelrath,Olive (5) 0-1
3 6. Fischöder,Heiko (5) 2. Bittner,Reinhard (0) 1-0
4 7. Grieco,Matteo (1) 1. Berg,Dietmar (3) 0-1
5 8. Jungbluth,Michae (5) 13. von Blumenthal,N (3) 1-0
6 9. Pohl,Martin (1) 12. Willie,Rolf (0) 1-0
7 10. Stenzel,Gerhard (4) 11. Tober,Julian (3½) 1-0
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14.   (0) 11. Tober,Julian (3½)
2 12. Willie,Rolf (0) 10. Stenzel,Gerhard (5) 0-1
3 13. von Blumenthal,N (3) 9. Pohl,Martin (2) 0-1
4 1. Berg,Dietmar (4) 8. Jungbluth,Michae (6) 1-0
5 2. Bittner,Reinhard (0) 7. Grieco,Matteo (1) 1-0
6 3. Distelrath,Olive (6) 6. Fischöder,Heiko (6) 0-1
7 4. Dlouhy,Peter (3) 5. Engelmann,Chris (2½) 1-0
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Engelmann,Chris (2½) 14.   (0)
2 6. Fischöder,Heiko (7) 4. Dlouhy,Peter (4) 1-0
3 7. Grieco,Matteo (1) 3. Distelrath,Olive (6) 0-1
4 8. Jungbluth,Michae (6) 2. Bittner,Reinhard (1) 1-0
5 9. Pohl,Martin (3) 1. Berg,Dietmar (5) ½-½
6 10. Stenzel,Gerhard (6) 13. von Blumenthal,N (3) ½-½
7 11. Tober,Julian (3½) 12. Willie,Rolf (0) 1-0
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14.   (0) 12. Willie,Rolf (0)
2 13. von Blumenthal,N (3½) 11. Tober,Julian (4½) 0-1
3 1. Berg,Dietmar (5½) 10. Stenzel,Gerhard (6½) 1-0
4 2. Bittner,Reinhard (1) 9. Pohl,Martin (3½) 0-1
5 3. Distelrath,Olive (7) 8. Jungbluth,Michae (7) 0-1
6 4. Dlouhy,Peter (4) 7. Grieco,Matteo (1) 1-0
7 5. Engelmann,Chris (2½) 6. Fischöder,Heiko (8) 0-1
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Fischöder,Heiko (9) 14.   (0)
2 7. Grieco,Matteo (1) 5. Engelmann,Chris (2½) 1-0
3 8. Jungbluth,Michae (8) 4. Dlouhy,Peter (5) 1-0
4 9. Pohl,Martin (4½) 3. Distelrath,Olive (7) 1-0
5 10. Stenzel,Gerhard (6½) 2. Bittner,Reinhard (1) 1-0
6 11. Tober,Julian (5½) 1. Berg,Dietmar (6½) 0-1
7 12. Willie,Rolf (0) 13. von Blumenthal,N (3½) 0-1
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14.   (0) 13. von Blumenthal,N (4½)
2 1. Berg,Dietmar (7½) 12. Willie,Rolf (0) 1-0
3 2. Bittner,Reinhard (1) 11. Tober,Julian (5½) 1-0
4 3. Distelrath,Olive (7) 10. Stenzel,Gerhard (7½) 1-0
5 4. Dlouhy,Peter (5) 9. Pohl,Martin (5½) 1-0
6 5. Engelmann,Chris (2½) 8. Jungbluth,Michae (9) 0-1
7 6. Fischöder,Heiko (9) 7. Grieco,Matteo (2) 1-0
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Grieco,Matteo (2) 14.   (0)
2 8. Jungbluth,Michae (10) 6. Fischöder,Heiko (10) 0-1
3 9. Pohl,Martin (5½) 5. Engelmann,Chris (2½) 0-1
4 10. Stenzel,Gerhard (7½) 4. Dlouhy,Peter (6) ½-½
5 11. Tober,Julian (5½) 3. Distelrath,Olive (8) 0-1
6 12. Willie,Rolf (0) 2. Bittner,Reinhard (2) 0-1
7 13. von Blumenthal,N (4½) 1. Berg,Dietmar (8½) 0-1

Schreibe einen Kommentar