Vereinsmeisterschaft im Blitzschach – Runde 4

Martin Müller (Foto) machte es vor – so kann man sich langsam nach oben kämpfen. Erste Runde verpasst, zweite Runde Rang 7, dritte Runde Rang 2 und Sieg in der vierten Runde. Da kann man schon zufrieden sein; insbesondere in diesem ganz engen Turnier, denn vor dem letzten Durchgang hatte Martin (11,5) und Heiko (11) nur ein halber Punkt getrennt. Die 13. und damit Abschlussrunde bescherte uns ein echtes Finale, denn die beiden Kontrahenten mussten auch noch gegeneinander antreten. Martin hätte da schon ein Remis genügt, aber er hängte sich voll rein, was schlussendlich mit einem Sieg und damit dem Turniergewinn belohnt wurde. Die Gesamtführung in der Grand-Prix-Tabelle hat sich Heiko jedoch nicht nehmen lassen. Nach der Hälfte der Gesamtstrecke liegt Heiko nun mit 76 Punkten deutlich vor den Verfolgern Martin und Peter, die je 56 Punkte auf dem Konto haben. Allerdings ist zu berücksichtigen dass nur sechs Ergebnisse aus insgesamt acht Wertungsturnieren berücksichtigt werden. Es kann sich also noch einiges verschieben. 

Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBer Siege
Müller,Martin,Dr. 1981 12 1 0 12.5 74.25 12
Fischöder,Heiko 1936 11 0 2 11.0 58.50 11
Gössling,Jürgen 1710 9 1 3 9.5 47.25 9
Janmieling,Raphae 1620 9 0 4 9.0 48.50 9
Distelrath,Oliver 1806 8 1 4 8.5 42.25 8
Dlouhy,Peter 1883 7 1 5 7.5 39.00 7
Schmidt,Martin 1573 6 2 5 7.0 28.00 6
Grieco,Matteo 1328 6 0 7 6.0 30.50 6
Kraft,Jörg 1478 5 0 8 5.0 21.00 5
Tober,Julian 1592 3 1 9 3.5 16.25 3
Stenzel,Gerhard 1688 3 1 9 3.5 11.50 3
Bittner,Reinhard 1408 3 0 10 3.0 10.50 3
Milk,Joshua 1090 3 0 10 3.0 8.50 3
Willie,Rolf 1501 2 0 11 2.0 13.50 2

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bittner,Reinhard () 14. Willie,Rolf () 1 – 0
2 2. Distelrath,Olive () 13. Tober,Julian () 1 – 0
3 3. Dlouhy,Peter () 12. Stenzel,Gerhard () 1 – 0
4 4. Fischöder,Heiko () 11. Schmidt,Martin () 1 – 0
5 5. Gössling,Jürgen () 10. Müller,Martin,Dr () 0 – 1
6 6. Grieco,Matteo () 9. Milk,Joshua () 1 – 0
7 7. Janmieling,Rapha () 8. Kraft,Jörg () 0 – 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Willie,Rolf (0) 8. Kraft,Jörg (1) 0 – 1
2 9. Milk,Joshua (0) 7. Janmieling,Rapha (0) 0 – 1
3 10. Müller,Martin,Dr (1) 6. Grieco,Matteo (1) 1 – 0
4 11. Schmidt,Martin (0) 5. Gössling,Jürgen (0) 0 – 1
5 12. Stenzel,Gerhard (0) 4. Fischöder,Heiko (1) 0 – 1
6 13. Tober,Julian (0) 3. Dlouhy,Peter (1) 0 – 1
7 1. Bittner,Reinhard (1) 2. Distelrath,Olive (1) 0 – 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Distelrath,Olive (2) 14. Willie,Rolf (0) 1 – 0
2 3. Dlouhy,Peter (2) 1. Bittner,Reinhard (1) 1 – 0
3 4. Fischöder,Heiko (2) 13. Tober,Julian (0) 1 – 0
4 5. Gössling,Jürgen (1) 12. Stenzel,Gerhard (0) 1 – 0
5 6. Grieco,Matteo (1) 11. Schmidt,Martin (0) 0 – 1
6 7. Janmieling,Rapha (1) 10. Müller,Martin,Dr (2) 0 – 1
7 8. Kraft,Jörg (2) 9. Milk,Joshua (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Willie,Rolf (0) 9. Milk,Joshua (0) 0 – 1
2 10. Müller,Martin,Dr (3) 8. Kraft,Jörg (3) 1 – 0
3 11. Schmidt,Martin (1) 7. Janmieling,Rapha (1) 0 – 1
4 12. Stenzel,Gerhard (0) 6. Grieco,Matteo (1) 0 – 1
5 13. Tober,Julian (0) 5. Gössling,Jürgen (2) ½ – ½
6 1. Bittner,Reinhard (1) 4. Fischöder,Heiko (3) 0 – 1
7 2. Distelrath,Olive (3) 3. Dlouhy,Peter (3) 0 – 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Dlouhy,Peter (4) 14. Willie,Rolf (0) 0 – 1
2 4. Fischöder,Heiko (4) 2. Distelrath,Olive (3) 1 – 0
3 5. Gössling,Jürgen (2½) 1. Bittner,Reinhard (1) 1 – 0
4 6. Grieco,Matteo (2) 13. Tober,Julian (½) 0 – 1
5 7. Janmieling,Rapha (2) 12. Stenzel,Gerhard (0) 1 – 0
6 8. Kraft,Jörg (3) 11. Schmidt,Martin (1) 0 – 1
7 9. Milk,Joshua (1) 10. Müller,Martin,Dr (4) 0 – 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Willie,Rolf (1) 10. Müller,Martin,Dr (5) 0 – 1
2 11. Schmidt,Martin (2) 9. Milk,Joshua (1) 1 – 0
3 12. Stenzel,Gerhard (0) 8. Kraft,Jörg (3) 0 – 1
4 13. Tober,Julian (1½) 7. Janmieling,Rapha (3) 0 – 1
5 1. Bittner,Reinhard (1) 6. Grieco,Matteo (2) 0 – 1
6 2. Distelrath,Olive (3) 5. Gössling,Jürgen (3½) 0 – 1
7 3. Dlouhy,Peter (4) 4. Fischöder,Heiko (5) 0 – 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Fischöder,Heiko (6) 14. Willie,Rolf (1) 1 – 0
2 5. Gössling,Jürgen (4½) 3. Dlouhy,Peter (4) 1 – 0
3 6. Grieco,Matteo (3) 2. Distelrath,Olive (3) 1 – 0
4 7. Janmieling,Rapha (4) 1. Bittner,Reinhard (1) 1 – 0
5 8. Kraft,Jörg (4) 13. Tober,Julian (1½) 1 – 0
6 9. Milk,Joshua (1) 12. Stenzel,Gerhard (0) 0 – 1
7 10. Müller,Martin,Dr (6) 11. Schmidt,Martin (3) 1 – 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Willie,Rolf (1) 11. Schmidt,Martin (3) 0 – 1
2 12. Stenzel,Gerhard (1) 10. Müller,Martin,Dr (7) 0 – 1
3 13. Tober,Julian (1½) 9. Milk,Joshua (1) 0 – 1
4 1. Bittner,Reinhard (1) 8. Kraft,Jörg (5) 1 – 0
5 2. Distelrath,Olive (3) 7. Janmieling,Rapha (5) 1 – 0
6 3. Dlouhy,Peter (4) 6. Grieco,Matteo (4) 0 – 1
7 4. Fischöder,Heiko (7) 5. Gössling,Jürgen (5½) 1 – 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Gössling,Jürgen (5½) 14. Willie,Rolf (1) 1 – 0
2 6. Grieco,Matteo (5) 4. Fischöder,Heiko (8) 0 – 1
3 7. Janmieling,Rapha (5) 3. Dlouhy,Peter (4) 0 – 1
4 8. Kraft,Jörg (5) 2. Distelrath,Olive (4) 0 – 1
5 9. Milk,Joshua (2) 1. Bittner,Reinhard (2) 1 – 0
6 10. Müller,Martin,Dr (8) 13. Tober,Julian (1½) 1 – 0
7 11. Schmidt,Martin (4) 12. Stenzel,Gerhard (1) ½ – ½
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Willie,Rolf (1) 12. Stenzel,Gerhard (1½) 0 – 1
2 13. Tober,Julian (1½) 11. Schmidt,Martin (4½) 0 – 1
3 1. Bittner,Reinhard (2) 10. Müller,Martin,Dr (9) 0 – 1
4 2. Distelrath,Olive (5) 9. Milk,Joshua (3) 1 – 0
5 3. Dlouhy,Peter (5) 8. Kraft,Jörg (5) 1 – 0
6 4. Fischöder,Heiko (9) 7. Janmieling,Rapha (5) 0 – 1
7 5. Gössling,Jürgen (6½) 6. Grieco,Matteo (5) 1 – 0
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Grieco,Matteo (5) 14. Willie,Rolf (1) 0 – 1
2 7. Janmieling,Rapha (6) 5. Gössling,Jürgen (7½) 1 – 0
3 8. Kraft,Jörg (5) 4. Fischöder,Heiko (9) 0 – 1
4 9. Milk,Joshua (3) 3. Dlouhy,Peter (6) 0 – 1
5 10. Müller,Martin,Dr (10) 2. Distelrath,Olive (6) ½ – ½
6 11. Schmidt,Martin (5½) 1. Bittner,Reinhard (2) 1 – 0
7 12. Stenzel,Gerhard (2½) 13. Tober,Julian (1½) 0 – 1
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Willie,Rolf (2) 13. Tober,Julian (2½) 0 – 1
2 1. Bittner,Reinhard (2) 12. Stenzel,Gerhard (2½) 0 – 1
3 2. Distelrath,Olive (6½) 11. Schmidt,Martin (6½) 1 – 0
4 3. Dlouhy,Peter (7) 10. Müller,Martin,Dr (10½) 0 – 1
5 4. Fischöder,Heiko (10) 9. Milk,Joshua (3) 1 – 0
6 5. Gössling,Jürgen (7½) 8. Kraft,Jörg (5) 1 – 0
7 6. Grieco,Matteo (5) 7. Janmieling,Rapha (7) 0 – 1
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Janmieling,Rapha (8) 14. Willie,Rolf (2) 1 – 0
2 8. Kraft,Jörg (5) 6. Grieco,Matteo (5) 0 – 1
3 9. Milk,Joshua (3) 5. Gössling,Jürgen (8½) 0 – 1
4 10. Müller,Martin,Dr (11½) 4. Fischöder,Heiko (11) 1 – 0
5 11. Schmidt,Martin (6½) 3. Dlouhy,Peter (7) ½ – ½
6 12. Stenzel,Gerhard (3½) 2. Distelrath,Olive (7½) 0 – 1
7 13. Tober,Julian (3½) 1. Bittner,Reinhard (2) 0 – 1

Schreibe einen Kommentar